# | Aluno | Problemas | Pontos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | CI_Carvalhos Miguel_Araujo | 76 (2) | 100 (2) | 100 (2) | 276 | ||
2 | CI_Carvalhos Tiago_Andrade | 76 (11) | 100 (1) | 98 (1) | 274 | ||
3 | CI_Carvalhos Nuno_Lourenco | 100 (3) | 100 (2) | 56 (1) | 256 | ||
4 | CI_Carvalhos Nuno_PPA_Sousa | 94 (1) | 100 (1) | 56 (1) | 250 | ||
5 | ES_Arouca Filipe_DA_Brandao | 82 (7) | 100 (3) | 42 (10) | 224 | ||
6 | ES_Peniche Miguel_Pais | 58 (5) | 93 (1) | 49 (2) | 200 | ||
7 | ES_DAHenriques Ricardo_MP_Goncalves | 54 (7) | 100 (5) | 35 (2) | 189 | ||
8 | ES_PBSalgado Antonio_Silva | 58 (2) | 66 (2) | 35 (3) | 159 | ||
9 | ES_Peniche Pedro_Diogo | 69 (1) | 56 (5) | 125 | |||
10 | ES_Amarante Michal_Lewtak | 0 (4) | 93 (3) | 21 (3) | 114 | ||
11 | Ext_DFRoupinho Joao_Matos | 70 (12) | 14 (3) | 28 (4) | 112 | ||
12 | ES_PLanhoso Miguel_Correlo | 10 (1) | 10 (1) | 56 (3) | 76 | ||
13 | ES_SVouga Antonio_Coelho | 28 (3) | 14 (3) | 28 (3) | 70 | ||
13 | ES_JMoniz Pedro_Abreu | 14 (6) | 56 (10) | 70 | |||
15 | ES_JEstevao Rafael_Schimassek | 0 (1) | 56 (1) | 56 | |||
16 | EP_CJCampanha Andre_Oliveira | 4 (4) | 14 (1) | 28 (3) | 46 | ||
17 | EP_Leiria Diogo_Sousa | 28 (1) | 14 (1) | 0 (1) | 42 | ||
17 | EP_Minho Paulo_Cunha | 42 (9) | 42 | ||||
19 | ES_ALusitano Ivan_Antunes | 40 (5) | 0 (1) | 0 (1) | 40 | ||
20 | ES_LCoelho Mario_Rodrigues | 0 (2) | 35 (3) | 35 | |||
21 | ES_ALusitano Cristiano_MN_Santos | 10 (4) | 10 | ||||
22 | ES_FVilhena Rui_Amaro | 6 (30) | 6 | ||||
23 | IPS_Bairrada Tiago_Silva | 0 (1) | 0 | ||||
23 | IPS_Bairrada Samuel_Campos | 0 (2) | 0 | ||||
23 | ES_LCamara Vania_Mendonca | 0 (2) | 0 | ||||
23 | EP_Odemira Silvio_Domingos | 0 (2) | 0 (2) | 0 | |||
23 | ES_VRSAntonio Andre_Fernandes | 0 (4) | 0 | ||||
23 | IPS_Bairrada Rui_Oliveira | 0 (1) | 0 (1) | 0 (4) | 0 | ||
23 | INETE Joao_Cavaleiro | 0 (11) | 0 | ||||
23 | EP_Braga Marcelo_Martins | 0 (11) | 0 |
Legenda: