| # | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| 1 | E.S. D.F.Lencastre | Henrique Navas | 30 (4) | 65 (1) | 100 (6) | 195 | |
| 2 | E.S. Amadora | Duarte Nascimento | 30 (11) | 65 (2) | 30 (5) | 125 | |
| 3 | S. Estoril | Guilherme Penedo | 30 (3) | 30 (2) | 30 (5) | 90 | |
| 4 | A.E. D.J.Martins | Kevin Pucci | 15 (2) | 38 (3) | 10 (4) | 63 | |
| 5 | C. N.Sra Assunção | Rodrigo Rosmaninho | 15 (1) | 30 (3) | 45 | ||
| 6 | E.B.S. Ourique | Henrique Dias | 15 (5) | 0 (3) | 30 (5) | 45 | |
| 7 | C. N.Sra Assunção | Tiago Verdade | 0 (4) | 11 (1) | 30 (2) | 41 | |
| 8 | E.S. D.F.Lencastre | David Nassauer | 15 (1) | 11 (3) | 10 (2) | 36 | |
| 9 | Oficina INA | Abílio Castro | 30 (2) | 30 | |||
| 10 | C.I. Carvalhos | João Costa | 0 (3) | 0 (2) | 30 (3) | 30 | |
| 11 | E.S. P.A.Neto | Marcelo Santos | 15 (4) | 15 (4) | 30 | ||
| 12 | C.I. Carvalhos | João Pinheiro | 15 (7) | 0 (2) | 15 | ||
| 13 | A.E. D.Maria II | Manuel Brandão | 0 (2) | 10 (1) | 10 | ||
| 14 | E.S. Monserrate | João Tavares | 0 (2) | 10 (4) | 10 | ||
| 15 | C. D.D.Sousa | Rui Oliveira | 0 (8) | 10 (6) | 10 | ||
| 16 | INETE | Pedro Ribeiro | 0 (2) | 0 | |||
| 17 | C.I. Carvalhos | Guilherme Oliveira | 0 (2) | 0 | |||
| 18 | A.E. D.Maria II | Diogo Luis | 0 (1) | 0 (1) | 0 | ||
| 19 | E.S. I.D.Maria | Bernardo Conde | 0 (2) | 0 | |||
| 20 | Oficina INA | Tomás Silva | 0 (1) | 0 (2) | 0 | ||
| 21 | A.E. P.B.Salgado | Sérgio Oliveira | 0 (3) | 0 | |||
| 22 | C.I. Carvalhos | Tiago Ribeiro | 0 (5) | 0 | |||
| 23 | E.S. A.Portela | João Marques | 0 (6) | 0 (1) | 0 | ||
| 24 | A.E. P.B.Salgado | David Rodrigues | 0 (7) | 0 | |||
| 25 | A.E. J.B.Viegas | Alexandre Badalo | 0 (9) | 0 | |||
| 26 | E.S. A.Lusitano | João Rodrigues | 0 (7) | 0 (1) | 0 (2) | 0 | |
| 27 | INETE | André Marques | 0 (13) | 0 | |||
| 28 | A.E. C.C.Branco | Fábio Ferreira | 0 | ||||
| 29 | Oficina INA | Catarina Martins | 0 | ||||
| 30 | Oficina INA | Tiago Azevedo | 0 | ||||
| 31 | Oficina INA | Nelson Guedes | 0 | ||||
Legenda: