# | Ano | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||
1 | 11º | C. Moderno | Tomás Faria | 100 | 30 | 70 | 70 | 270 |
2 | 12º | A.E. Ponte de Lima | Laura Muliar | 50 | 100 | 40 | 10 | 200 |
2 | 12º | E.S. P.H.Castro | Miguel Pereira | 75 | 70 | 10 | 45 | 200 |
4 | 12º | U. L. Int. School | Hlieb Boiarkin | 75 | 50 | 10 | 135 | |
5 | 12º | E.S. PinhalNovo | Diego Ferreira | 50 | 0 | 10 | 35 | 95 |
6 | 12º | E.S. Seia | Simão Mendes | 50 | 30 | 0 | 10 | 90 |
7 | 11º | E. APEL | Nuno Faria | 50 | 0 | 10 | 60 | |
8 | 10º | E.S. Maia | Luís Morais | 0 | 0 | 10 | 35 | 45 |
9 | 10º | E.S. J.Saramago | Diogo Rosado | 0 | 30 | 0 | 30 |
Legenda: