# | Ano | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
1 | 12º | C_Moderno | Tomás Faria | 75 | 50 | 7 | 132 | |
2 | 12º | C_VascoGama | André Abreu | 75 | 20 | 0 | 95 | |
3 | 11º | ES_JSaramago | Diogo Rosado | 40 | 20 | 60 | ||
3 | 12º | LF_CLepierre | Henri Campagnolo | 10 | 50 | 60 | ||
5 | 11º | AE_DFFLopes | Lília Abraços | 30 | 20 | 50 | ||
5 | 12º | ES_PBSalgado | Pedro Gonçalves | 0 | 50 | 0 | 50 | |
7 | 12º | CI_Carvalhos | David Vieira | 30 | 0 | 30 | ||
7 | 12º | CI_Carvalhos | Guilherme Ferreira | 30 | 0 | 30 | ||
7 | 11º | ES_Maia | Luís Morais | 30 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 12º | CI_Carvalhos | Ricardo Mouro | 30 | 0 | 30 | ||
11 | 12º | C_Guadalupe | Afonso Sancho | 0 | 20 | 6 | 26 | |
12 | 10º | AE_Azambuja | Alexandre Rodrigues | 20 | 0 | 20 | ||
12 | 12º | AE_JDeus | Manuel Costa | 0 | 20 | 0 | 20 | |
12 | 12º | CI_Carvalhos | Rafael Teixeira | 20 | 0 | 20 | ||
15 | 6º | C_LusoFrances | Kuzma Timofeev | 0 | 10 | 0 | 10 | |
16 | 11º | ENavarro_Viseu | David Silva | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 11º | Ext_MaristaLX | Francisco Santos | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 11º | AE_DGMachado | João Andrade | 0 | 0 | |||
16 | 12º | ES_DSequeira | Miguel Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 12º | ENavarro_Setubal | Miguel Velasco | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 10º | ES_Camoes | Rafael Marques | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 12º | EP_Leiria | Rafael Pimenta | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 10º | CI_Carvalhos | Raúl Paiva | 0 | 0 | |||
16 | 11º | ES_DMMartins | Tiago Santos | 0 | 0 | |||
16 | 12º | C_LusoFrances | Tomás Louro | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 7º | AE_PPrazeres | Zasbir Zayan | 0 | 0 |
Legenda: