| # | Ano | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| 1 | 12º | E.S. Maia | Luís Morais | 52 | 100 | 47 | 199 |
| 2 | 12º | A.E. S.Gama | Anton Gavrilov | 55 | 61 | 22 | 138 |
| 3 | 12º | E.S. J.G.Zarco | David Montenegro | 61 | 53 | 114 | |
| 4 | 12º | E.S. J.Saramago | Diogo Rosado | 0 | 61 | 47 | 108 |
| 5 | 11º | A.E. Azambuja | Alexandre Rodrigues | 31 | 45 | 30 | 106 |
| 6 | 11º | C.I. Carvalhos | Luís Dias | 18 | 57 | 30 | 105 |
| 7 | 12º | A.E. D.F.F.Lopes | Lília Abraços | 0 | 41 | 40 | 81 |
| 8 | 8º | A.E. P.PRazeres | Zasbir Zayan | 34 | 30 | 64 | |
| 9 | 7º | C. Luso-Francês | Kuzma Timofeev | 21 | 10 | 32 | 63 |
| 10 | 12º | E.S. P.B.Salgado | Tomás Pereira | 21 | 41 | 0 | 62 |
| 11 | 12º | A.E. D.L.Ayres | Rodrigo Faustino | 10 | 41 | 0 | 51 |
| 12 | 12º | A.E. P.Rosa | David Fantasia | 43 | 0 | 43 | |
| 13 | 11º | A.E. L.Freitas | Daniel Beliaiev | 42 | 42 | ||
| 14 | 10º | A.E. S.Gama | Stanislav Beliaiev | 18 | 0 | 23 | 41 |
| 15 | 12º | A.E. Ílhavo | Pedro Soares | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 16 | 12º | E.S Vagos | Tomás Parracho | 18 | 18 | ||
| 17 | 11º | E.S E.Navarro | Salvador Ferreira | 10 | 10 | ||
| 18 | 10º | A.E. G.Machado | Afonso Santo | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | 12º | A.E. Anadia | Aavas Koirala | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 12º | E.S. P.B.Salgado | Beatriz Dias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11º | A.E. Anadia | Eliude Canga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11º | A.E. A.Botelho | Joana Machado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11º | A.E. Pombal | João Guimaraes | 0 | 0 | ||
| 19 | 11º | A.E. Pombal | Leo Santos | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 10º | A.E. A.Botelho | Marco Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11º | E.S. P.AlBerto | Pedro Mourão | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 10º | A.E. A.Sérgio | Victor Martinez | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 10º | A.E. A.Botelho | Yaroslav Ksenziuk | 0 | |||
Legenda: