Old Results  Filipe Brandão's Homepage

Arc-flow Formulation (w/ graph compression) Results: 1D-bar

Results for Bin Packing and Related Problems: General Arc-flow Formulation with Graph Compression)
23,153 benchmark instances solved in 9 days (less than 35 seconds per instance, on average)
Computer: 2 x Quad-Core Intel Xeon at 2.66GHz, Mac OS X 10.8.0, 16 GBytes of memory
Solver: Gurobi 5.0.0, Threads = 1 (single thread), Presolve = 1 (conservative),
Method = 2 (interior point methods), MIPFocus = 1 (feasible solutions),
Heuristics = 1, MIPGap = 0, MIPGapAbs = 1-10^5

Donwload Results   Download Instances

Arc-flow VPSolver

NameTypeDescription#Solved#Total
BPP FLKBPP1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996).160 160
CSP FLKCSP1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996) [demand x 10^6].160 160
FiberCSPInstances taken from a real application in a paper tube industry in Japan.39 39
CutgenCSPCUTGEN (Gau and Wascher, 1995).1800 1800
1D-barCSP 1D-bar relaxations of the two-dimensional bin packing test dataset of Lodi et al. (1999).500 500
SchollBPP1D Bin-Packing Problems from SCHOLL/KLEIN/JUERGENS (1997).1210 1210
Hard28BPPThe 28 VERY hard BPP instances of J. Schoenfield (with m from 140 to 200).28 28
SCH/WAEBPP1D Bin-Packing Problems from SCHWERIN/WAESCHER (1998).200 200
WAE/GAUBPP1D Bin-Packing Problems from WAESCHER/GAU (1996).17 17
2CBP2CBPTwo-Constraint Bin Packing instances of Spieksma/Caprara/Toth.330 400
20CBPVBP20-dimensional vector packing instances based on the 2CBP dataset of Spieksma/Caprara/Toth.33 40
0-1 CSP FLK0-1 CSP1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996) [demand x 10^6; with binary patterns].160 160
0-1 Fiber0-1 CSPInstances taken from a real application in a paper tube industry in Japan [with binary patterns].39 39
0-1 Cutgen0-1 CSPCUTGEN (Gau and Wascher, 1995) [with binary patterns].1800 1800
0-1 1D-bar0-1 CSP 1D-bar relaxations of the two-dimensional bin packing test dataset of Lodi et al. (1999) [with binary patterns].500 500
BPPCBPPCBPP w/ Conflicts Problems from Muritiba et al. (2010).800 800
BPPC_CS0-1 CSP FPCSP w/ binary patterns and forbidden patterns based on the BPPC dataset of Muritiba et al. (2010).800 800
Card BPP FLKBPP Card1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996) [with cardinality constraints].320 320
Card CSP FLKCSP Card1D Bin-Packing Problems from FALKENAUER (1996) [demand x 10^6; with cardinality constraints].320 320
Card FiberCSP CardInstances taken from a real application in a paper tube industry in Japan [with cardinality constraints].279 279
Card CutgenCSP CardCUTGEN (Gau and Wascher, 1995) [with cardinality constraints].7299 7299
Card 1D-barCSP Card 1D-bar relaxations of the two-dimensional bin packing test dataset of Lodi et al. (1999) [with cardinality constraints].1415 1415
Card SchollBPP Card1D Bin-Packing Problems from SCHOLL/KLEIN/JUERGENS (1997) [with cardinality constraints].3748 3748
Card Hard28BPP CardThe 28 VERY hard BPP instances of J. Schoenfield (with m from 140 to 200) [with cardinality constraints].56 56
Card SCH/WAEBPP Card1D Bin-Packing Problems from SCHWERIN/WAESCHER (1998) [with cardinality constraints].1000 1000
Card WAE/GAUBPP Card1D Bin-Packing Problems from WAESCHER/GAU (1996) [with cardinality constraints].131 131
Graph ColoringColoringSome graph coloring instances from OR-Library4 4
TimetablingTimetabling"hard timetabling" instances from OR-Library5 5

1D-bar

chart
NAMEWMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
CLASS.110.060.0328.3187.5187.1311.78214.681.681.290.010.000.00.01 0.02
CLASS.230.060.0328.360.560.0731.381,073.021.884.390.030.020.00.05 0.10
CLASS.340.060.01,074.7507.0506.6339.60728.704.531.990.030.010.00.02 0.06
CLASS.4100.060.01,074.7193.5192.9497.983,313.683.412.890.110.100.00.31 0.52
CLASS.5100.060.03,015.31,623.51,623.2089.961,325.629.076.010.050.020.00.04 0.12
CLASS.6300.060.03,015.3506.4505.88287.009,369.103.802.270.470.490.01.83 2.79
CLASS.7100.060.02,168.51,578.61,578.3567.84462.5426.2818.920.020.000.00.01 0.03
CLASS.8100.060.04,262.31,399.11,398.5995.502,112.044.813.300.080.050.00.16 0.29
CLASS.9100.060.03,961.23,331.63,331.4657.48448.5835.5123.230.020.000.00.01 0.03
CLASS.10100.060.02,173.3915.9915.4393.942,063.746.503.930.060.040.00.10 0.21
NAMEWMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
C_1_1 [log]10201086969.0011.0060.008.333.230.010.0000.00 0.01
C_1_2 [log]1020944443.3312.00102.000.000.000.010.0000.00 0.01
C_1_3 [log]10201137271.7512.0071.000.000.000.010.0000.00 0.01
C_1_4 [log]10201094747.0012.0085.000.004.490.010.0000.00 0.02
C_1_5 [log]10201185453.4012.00103.000.001.900.010.0000.01 0.02
C_1_6 [log]10201457675.6711.0073.008.332.670.010.0000.00 0.01
C_1_7 [log]10201035454.0011.0079.008.332.470.010.0000.00 0.02
C_1_8 [log]1020935251.3010.0076.0016.675.000.010.0000.00 0.01
C_1_9 [log]10201106867.5011.0063.008.333.080.010.0000.00 0.01
C_1_10 [log]10201196867.5010.0074.009.0917.780.010.0000.00 0.01
C_1_11 [log]10401809190.5012.00165.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_12 [log]1040217108108.0012.00153.000.002.550.010.0000.00 0.02
C_1_13 [log]1040254145144.5012.00146.000.000.000.010.0000.01 0.01
C_1_14 [log]1040206129128.2511.00136.008.331.450.010.0000.00 0.01
C_1_15 [log]1040252140139.6711.00155.008.331.270.010.0000.01 0.02
C_1_16 [log]1040204121120.5012.00141.000.000.000.010.0000.01 0.01
C_1_17 [log]1040219108107.4012.00176.000.000.000.010.0000.01 0.01
C_1_18 [log]1040231165165.0012.00121.000.000.000.010.0000.00 0.01
C_1_19 [log]1040210102101.5012.00157.000.001.880.010.0000.01 0.02
C_1_20 [log]1040216103102.6012.00180.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_21 [log]1060328217216.7512.00207.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_22 [log]1060336181181.0012.00215.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_23 [log]1060321194194.0012.00177.000.000.000.010.0000.01 0.01
C_1_24 [log]1060329209209.0012.00195.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_25 [log]1060352165164.9012.00267.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_26 [log]1060302168167.5012.00207.000.001.430.010.0000.01 0.02
C_1_27 [log]1060287150149.7512.00257.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_28 [log]1060356196196.0012.00221.000.001.340.010.0000.01 0.02
C_1_29 [log]1060316175174.4012.00213.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_30 [log]1060351230229.5012.00176.000.000.000.010.0000.00 0.01
C_1_31 [log]1080431240239.5012.00275.000.001.430.020.0000.01 0.02
C_1_32 [log]1080390254253.5011.00230.008.331.710.010.0000.00 0.01
C_1_33 [log]1080404265264.5012.00267.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_34 [log]1080425261260.5012.00260.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_35 [log]1080436245244.5012.00284.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_36 [log]1080475263263.0012.00281.000.001.060.010.0000.01 0.02
C_1_37 [log]1080453289288.5012.00234.000.000.430.010.0000.01 0.02
C_1_38 [log]1080437282281.5012.00250.000.001.190.010.0000.00 0.01
C_1_39 [log]1080460282281.9012.00256.000.001.160.010.0000.01 0.02
C_1_40 [log]1080456245244.7012.00314.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_41 [log]10100553274273.3012.00397.000.000.500.010.0000.01 0.03
C_1_42 [log]10100548306306.0012.00347.000.001.700.010.0000.01 0.02
C_1_43 [log]10100537267266.8012.00426.000.000.000.010.0000.02 0.03
C_1_44 [log]10100533293292.5012.00359.000.000.000.020.0000.01 0.03
C_1_45 [log]10100547309308.7512.00345.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_46 [log]10100568355354.5012.00309.000.000.000.020.0000.01 0.02
C_1_47 [log]10100471276275.5012.00348.000.004.130.010.0000.01 0.03
C_1_48 [log]10100575315314.8012.00370.000.000.000.010.0000.01 0.02
C_1_49 [log]10100550300299.1012.00390.000.000.260.010.0000.02 0.03
C_1_50 [log]10100585353352.1712.00341.000.000.580.010.0000.01 0.02
NAMEWMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
C_2_51 [log]30201082221.6029.00318.009.386.740.010.0100.01 0.03
C_2_52 [log]3020941514.4331.00368.003.1211.540.020.0100.01 0.04
C_2_53 [log]30201132221.6730.00330.006.256.520.020.0100.01 0.04
C_2_54 [log]30201091615.6731.00355.003.1211.470.020.0100.04 0.06
C_2_55 [log]30201181817.8031.00394.003.129.010.020.0100.01 0.04
C_2_56 [log]30201452524.5331.00389.003.122.750.010.0100.01 0.04
C_2_57 [log]30201031817.6731.00380.003.122.310.010.0100.02 0.05
C_2_58 [log]3020931716.9030.00381.006.254.990.020.0100.01 0.04
C_2_59 [log]30201102120.5030.00383.006.252.300.020.0100.01 0.03
C_2_60 [log]30201192322.1330.00350.003.2315.250.010.0000.02 0.03
C_2_61 [log]30401803029.8331.00734.003.126.260.020.0100.05 0.08
C_2_62 [log]30402173635.6731.00733.003.126.270.020.0100.04 0.07
C_2_63 [log]30402544746.3331.00758.003.123.190.020.0100.03 0.06
C_2_64 [log]30402064241.5731.00732.003.122.660.020.0100.03 0.06
C_2_65 [log]30402524645.8731.00715.003.124.030.020.0100.02 0.05
C_2_66 [log]30402043635.3732.00725.000.005.970.020.0100.03 0.06
C_2_67 [log]30402193635.8032.00759.000.003.440.020.0100.03 0.06
C_2_68 [log]30402314948.4731.00590.003.125.900.020.0100.03 0.06
C_2_69 [log]30402103433.6031.00715.003.127.380.020.0100.02 0.05
C_2_70 [log]30402163534.2032.00792.000.006.930.020.0100.04 0.07
C_2_71 [log]30603286766.9031.00976.003.125.240.020.0100.05 0.08
C_2_72 [log]30603365958.8731.001,120.003.123.450.040.0200.06 0.12
C_2_73 [log]30603216160.5731.001,100.003.122.740.030.0200.04 0.09
C_2_74 [log]30603296160.7732.001,063.000.004.150.020.0200.04 0.08
C_2_75 [log]30603525554.9732.001,191.000.002.700.040.0200.06 0.12
C_2_76 [log]30603025655.3032.001,014.000.005.140.040.0200.05 0.10
C_2_77 [log]30602875049.3332.001,182.000.003.040.020.0200.04 0.09
C_2_78 [log]30603566362.7732.001,101.000.004.840.030.0200.05 0.11
C_2_79 [log]30603165857.9031.001,063.003.124.150.030.0200.04 0.10
C_2_80 [log]30603517170.2731.00989.003.122.080.030.0200.04 0.09
C_2_81 [log]30804317675.8032.001,427.000.003.190.040.0200.05 0.11
C_2_82 [log]30803908180.2331.001,339.003.122.330.040.0300.07 0.13
C_2_83 [log]30804047776.6032.001,438.000.003.100.030.0200.07 0.12
C_2_84 [log]30804258281.2732.001,328.000.002.570.030.0200.07 0.12
C_2_85 [log]30804367978.4032.001,441.000.003.930.040.0200.08 0.14
C_2_86 [log]30804758584.0332.001,444.000.003.730.040.0300.07 0.14
C_2_87 [log]30804538988.6731.001,355.003.123.560.040.0300.07 0.14
C_2_88 [log]30804378988.1332.001,378.000.004.310.040.0200.07 0.13
C_2_89 [log]30804609392.9032.001,272.000.003.270.030.0300.07 0.13
C_2_90 [log]30804568180.8732.001,519.000.001.240.040.0300.08 0.14
C_2_91 [log]301005539291.1032.001,931.000.003.160.040.0300.12 0.20
C_2_92 [log]30100548102101.3331.001,758.003.123.780.050.0300.08 0.16
C_2_93 [log]301005378988.9332.001,959.000.001.660.050.0300.12 0.21
C_2_94 [log]301005339796.0332.001,788.000.003.190.040.0300.08 0.15
C_2_95 [log]30100547101100.5032.001,745.000.000.910.040.0300.08 0.15
C_2_96 [log]30100568113112.6032.001,709.000.001.270.050.0300.13 0.21
C_2_97 [log]301004719291.2332.001,690.000.006.470.040.0400.11 0.20
C_2_98 [log]30100575105104.0332.001,867.000.001.010.050.0300.08 0.16
C_2_99 [log]3010055010099.5332.001,878.000.001.930.060.0300.11 0.20
C_2_100 [log]30100585114113.9032.001,685.000.002.600.050.0300.11 0.19
NAMEWMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
C_3_101 [log]4020349185184.7532.00157.0023.8111.300.010.0000.01 0.02
C_3_102 [log]4020297111110.3341.00343.002.382.280.020.0000.01 0.03
C_3_103 [log]4020372190189.7537.00196.0011.904.850.010.0000.01 0.02
C_3_104 [log]4020354130129.7541.00276.002.380.720.020.0000.01 0.03
C_3_105 [log]4020392139138.9940.00334.002.440.300.020.0100.01 0.03
C_3_106 [log]4020473192191.6032.00238.0015.794.800.010.0000.01 0.02
C_3_107 [log]4020340137136.5034.00248.0010.533.120.010.0000.01 0.02
C_3_108 [log]4020298136135.8334.00231.0015.0010.120.010.0000.02 0.03
C_3_109 [log]4020366175174.1728.00173.0022.229.420.010.0000.01 0.02
C_3_110 [log]4020395206206.0031.00238.0018.426.670.010.0000.01 0.02
C_3_111 [log]4040572228227.6741.00572.002.381.380.020.0100.02 0.05
C_3_112 [log]4040702299298.5041.00508.002.380.390.020.0100.01 0.04
C_3_113 [log]4040827377376.5038.00502.007.320.990.020.0100.01 0.04
C_3_114 [log]4040665352352.0037.00428.007.504.680.010.0000.01 0.03
C_3_115 [log]4040835403403.0039.00491.007.141.210.020.0100.01 0.04
C_3_116 [log]4040658335334.5042.00458.000.000.000.020.0100.02 0.05
C_3_117 [log]4040721308308.0039.00520.004.889.880.020.0100.01 0.04
C_3_118 [log]4040759464463.5039.00339.007.141.740.020.0000.01 0.03
C_3_119 [log]4040689268267.7540.00535.004.760.740.020.0100.01 0.04
C_3_120 [log]4040723270269.1542.00630.000.000.000.030.0100.02 0.05
C_3_121 [log]40601,070582581.5042.00659.000.000.750.020.0100.01 0.04
C_3_122 [log]40601,089463463.0041.00769.002.380.260.020.0100.02 0.05
C_3_123 [log]40601,051501500.2140.00615.004.760.650.020.0100.01 0.04
C_3_124 [log]40601,077524523.5042.00651.000.000.000.030.0100.01 0.05
C_3_125 [log]40601,155436435.1841.00936.002.380.210.030.0100.03 0.07
C_3_126 [log]4060983457456.3340.00709.004.760.560.030.0100.01 0.06
C_3_127 [log]4060935415414.5041.00866.002.382.150.030.0100.02 0.06
C_3_128 [log]40601,172526526.0042.00749.000.000.000.030.0100.02 0.06
C_3_129 [log]40601,022477476.6241.00703.002.380.280.030.0100.02 0.06
C_3_130 [log]40601,167645644.5036.00523.0010.001.880.020.0100.01 0.04
C_3_131 [log]40801,401667667.0042.00955.000.000.000.030.0100.02 0.06
C_3_132 [log]40801,260695694.6737.00736.007.506.720.020.0100.02 0.05
C_3_133 [log]40801,324657656.1742.00917.000.000.000.030.0100.03 0.07
C_3_134 [log]40801,384701701.0041.00847.002.380.350.030.0100.01 0.05
C_3_135 [log]40801,442625624.2542.001,036.000.000.000.030.0200.02 0.07
C_3_136 [log]40801,562735735.0042.00969.000.000.000.030.0100.02 0.06
C_3_137 [log]40801,490758757.8340.00781.004.760.510.030.0100.02 0.05
C_3_138 [log]40801,428797796.5039.00809.007.144.260.020.0100.02 0.05
C_3_139 [log]40801,498785785.0040.00878.004.760.450.020.0100.01 0.05
C_3_140 [log]40801,506652651.2742.001,121.000.000.000.040.0100.03 0.08
C_3_141 [log]401001,816719718.0842.001,425.000.000.000.040.0300.06 0.14
C_3_142 [log]401001,799853853.0042.001,205.000.000.000.030.0200.03 0.08
C_3_143 [log]401001,752706705.6042.001,552.000.000.000.050.0300.10 0.18
C_3_144 [log]401001,755764763.2742.001,315.000.000.000.050.0200.05 0.11
C_3_145 [log]401001,793860859.5041.001,155.002.381.280.030.0200.03 0.08
C_3_146 [log]401001,878981980.5042.001,057.000.000.000.030.0100.05 0.08
C_3_147 [log]401001,543774773.3342.001,212.000.003.190.030.0100.05 0.09
C_3_148 [log]401001,894840839.5042.001,330.000.000.000.040.0200.05 0.11
C_3_149 [log]401001,774811811.0042.001,406.000.000.000.050.0200.05 0.12
C_3_150 [log]401001,9291,0401,039.5042.001,132.000.001.390.040.0100.03 0.08
NAMEWMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
C_4_151 [log]100203496968.7184.00898.0017.656.850.020.0200.04 0.08
C_4_152 [log]100202974241.6998.001,134.003.928.550.040.0300.07 0.14
C_4_153 [log]100203727170.5588.00921.0013.737.810.030.0200.07 0.12
C_4_154 [log]100203545049.6496.001,111.005.886.950.040.0300.13 0.20
C_4_155 [log]100203925655.2099.001,214.001.984.180.050.0300.09 0.17
C_4_156 [log]100204737776.0590.001,117.008.161.410.040.0300.08 0.15
C_4_157 [log]100203405554.4793.001,079.005.100.920.030.0200.05 0.10
C_4_158 [log]100202985251.5994.001,098.006.004.690.030.0200.10 0.15
C_4_159 [log]100203666867.3086.001,044.0010.422.060.030.0300.05 0.11
C_4_160 [log]100203957473.9891.001,126.007.141.310.040.0300.14 0.21
C_4_161 [log]100405729089.6899.002,260.002.945.040.080.0600.16 0.30
C_4_162 [log]10040702114114.0098.002,213.003.924.780.070.0500.14 0.27
C_4_163 [log]10040827146145.2896.002,325.004.950.040.070.0600.11 0.23
C_4_164 [log]10040665132131.7697.002,154.003.002.140.050.0600.27 0.38
C_4_165 [log]10040835152151.0297.002,174.004.902.510.060.0700.20 0.33
C_4_166 [log]10040658112111.56101.002,195.000.982.230.080.0600.14 0.28
C_4_167 [log]10040721117116.2199.002,161.001.987.010.090.0500.21 0.35
C_4_168 [log]10040759160159.0293.001,757.008.824.350.040.0400.15 0.23
C_4_169 [log]10040689108107.10100.002,280.001.963.180.080.0700.19 0.34
C_4_170 [log]10040723108107.6698.002,382.003.925.660.090.0600.19 0.33
C_4_171 [log]100601,070216215.6798.003,024.003.924.760.090.0800.27 0.44
C_4_172 [log]100601,089183182.2099.003,522.002.941.510.100.0900.28 0.47
C_4_173 [log]100601,051197196.6498.003,421.003.921.610.080.0800.29 0.45
C_4_174 [log]100601,077197196.63101.003,328.000.981.480.100.0800.39 0.57
C_4_175 [log]100601,155175174.07101.003,683.000.980.080.150.1100.38 0.64
C_4_176 [log]10060983178177.03100.003,218.001.962.280.100.1000.24 0.43
C_4_177 [log]10060935160159.37101.003,664.000.982.480.130.1200.25 0.50
C_4_178 [log]100601,172205204.53101.003,380.000.982.730.120.1000.20 0.41
C_4_179 [log]100601,022186185.1199.003,269.002.942.590.110.1000.34 0.55
C_4_180 [log]100601,167233232.9496.003,040.004.00-0.230.080.0800.28 0.44
C_4_181 [log]100801,401243242.57101.004,384.000.982.640.160.1400.60 0.91
C_4_182 [log]100801,260255254.4597.003,986.003.003.370.120.1200.49 0.73
C_4_183 [log]100801,324249248.30101.004,543.000.981.090.160.1200.34 0.62
C_4_184 [log]100801,384262261.28101.004,071.000.981.880.130.1100.31 0.55
C_4_185 [log]100801,442250249.5898.004,625.003.922.710.180.1500.39 0.72
C_4_186 [log]100801,562275274.64102.004,502.000.002.020.170.1200.36 0.65
C_4_187 [log]100801,490291290.3799.004,230.002.941.310.120.1300.44 0.68
C_4_188 [log]100801,428289288.6399.004,197.002.944.240.140.1100.34 0.58
C_4_189 [log]100801,498298297.56100.004,003.001.961.280.140.1200.40 0.67
C_4_190 [log]100801,506260259.43101.004,733.000.981.020.160.1400.44 0.75
C_4_191 [log]1001001,816288287.23101.006,098.000.981.720.240.2100.56 1.02
C_4_192 [log]1001001,799333332.40100.005,464.001.962.530.160.1700.53 0.86
C_4_193 [log]1001001,752283282.24101.006,143.000.981.320.260.2100.54 1.01
C_4_194 [log]1001001,755306305.25101.005,739.000.982.110.190.1600.56 0.91
C_4_195 [log]1001001,793324323.27101.005,385.000.981.590.190.1500.69 1.03
C_4_196 [log]1001001,878368367.61101.005,268.000.981.700.170.1600.59 0.93
C_4_197 [log]1001001,543295294.45101.005,352.000.984.500.160.1900.53 0.89
C_4_198 [log]1001001,894335334.24101.005,825.000.980.830.220.1700.62 1.01
C_4_199 [log]1001001,774316315.01101.005,823.000.981.900.220.1600.51 0.90
C_4_200 [log]1001001,929372371.88101.005,121.000.983.600.220.1500.66 1.02
NAMEWMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
C_5_201 [log]10020976606605.5060.00218.0041.1827.810.010.0000.01 0.02
C_5_202 [log]10020837353352.50100.00660.001.960.900.030.0100.03 0.07
C_5_203 [log]100201,039612611.8386.00319.0014.007.800.010.0000.01 0.02
C_5_204 [log]10020992415415.0092.00511.007.072.110.020.0100.01 0.04
C_5_205 [log]100201,102443442.5881.00574.0015.6211.010.010.0100.02 0.04
C_5_206 [log]100201,333647647.0058.00318.0031.7626.050.010.0000.01 0.02
C_5_207 [log]10020956435434.7560.00349.0030.2319.030.010.0100.00 0.03
C_5_208 [log]10020835425424.8360.00333.0029.4123.620.010.0000.01 0.02
C_5_209 [log]100201,025600600.0026.00128.0058.7345.760.010.0000.00 0.01
C_5_210 [log]100201,110619619.0053.00306.0036.9026.620.010.0000.01 0.02
C_5_211 [log]100401,597727726.87100.001,066.001.960.560.060.0200.03 0.10
C_5_212 [log]100401,966962961.5093.00908.006.060.870.040.0200.02 0.07
C_5_213 [log]100402,3321,2691,269.0081.00841.0012.903.220.020.0100.01 0.05
C_5_214 [log]100401,8671,1051,105.0074.00644.0016.8511.420.020.0100.02 0.05
C_5_215 [log]100402,3481,2261,225.2588.00848.0013.733.200.030.0100.04 0.07
C_5_216 [log]100401,8451,0871,087.00100.00870.001.960.460.050.0100.02 0.08
C_5_217 [log]100402,016980980.0090.00974.007.2214.410.030.0200.03 0.08
C_5_218 [log]100402,1241,4971,497.0089.00594.0012.754.190.030.0100.01 0.06
C_5_219 [log]100401,932875875.0096.00884.004.009.890.030.0100.04 0.08
C_5_220 [log]100402,024884884.00100.001,189.001.960.340.060.0200.04 0.13
C_5_221 [log]100603,0061,8451,844.75101.001,151.000.980.170.060.0200.04 0.12
C_5_222 [log]100603,0661,5031,503.0092.001,357.007.071.020.040.0200.03 0.09
C_5_223 [log]100602,9501,6211,620.5096.001,040.005.881.140.040.0200.02 0.08
C_5_224 [log]100603,0191,8421,841.50100.001,196.001.960.330.050.0100.07 0.13
C_5_225 [log]100603,2501,3701,369.6396.001,734.004.002.910.060.0400.09 0.19
C_5_226 [log]100602,7491,4871,487.0096.001,150.004.0010.990.050.0100.04 0.10
C_5_227 [log]100602,6091,2901,289.3897.001,591.003.960.440.050.0300.07 0.16
C_5_228 [log]100603,2971,6921,691.5099.001,370.002.943.590.070.0200.04 0.13
C_5_229 [log]100602,8691,4891,488.1495.001,233.004.047.010.030.0200.04 0.09
C_5_230 [log]100603,2832,1122,112.0073.00790.0017.9813.470.020.0100.02 0.05
C_5_231 [log]100803,9252,1212,120.5099.001,793.002.942.550.090.0300.04 0.16
C_5_232 [log]100803,5322,1962,195.5081.001,270.0012.906.000.030.0200.03 0.08
C_5_233 [log]100803,6982,3262,325.50100.001,720.001.960.230.090.0200.06 0.17
C_5_234 [log]100803,8752,2652,264.5097.001,586.004.900.630.050.0200.03 0.11
C_5_235 [log]100804,0422,0522,052.00102.001,907.000.000.000.080.0200.04 0.13
C_5_236 [log]100804,3932,3302,330.00101.001,810.000.982.530.090.0300.03 0.15
C_5_237 [log]100804,1742,5082,508.0093.001,346.005.100.740.040.0100.05 0.10
C_5_238 [log]100804,0182,4742,473.5099.001,513.002.942.260.060.0200.03 0.12
C_5_239 [log]100804,2092,4582,457.1292.001,599.006.120.870.040.0200.05 0.12
C_5_240 [log]100804,2142,0842,083.2099.002,096.002.940.290.080.0300.11 0.22
C_5_241 [log]1001005,0922,2792,278.0699.002,716.001.980.110.080.0500.09 0.22
C_5_242 [log]1001005,0562,7482,747.50102.002,321.000.000.000.070.0300.08 0.18
C_5_243 [log]1001004,9262,2342,234.00100.002,989.000.991.610.100.0500.15 0.31
C_5_244 [log]1001004,9202,4792,479.00102.002,472.000.000.000.120.0300.16 0.31
C_5_245 [log]1001005,0212,6502,650.00101.002,218.000.980.090.090.0400.06 0.19
C_5_246 [log]1001005,2753,1313,130.5098.001,967.003.920.410.070.0200.07 0.17
C_5_247 [log]1001004,3172,4002,400.00101.002,449.000.980.120.110.0300.10 0.24
C_5_248 [log]1001005,3072,6982,697.1499.002,505.002.940.240.080.0300.09 0.20
C_5_249 [log]1001004,9962,5772,576.50100.002,733.000.990.040.090.0500.09 0.24
C_5_250 [log]1001005,4223,1473,146.50101.002,125.000.981.620.100.0300.05 0.18
NAMEWMNZIPZLPVFAFRVRATPRETLPNNTIPTTOT
C_6_251 [log]30020976180179.03255.002,382.0015.563.800.060.0900.25 0.40
C_6_252 [log]30020837108107.89285.003,088.005.637.350.180.1100.31 0.60
C_6_253 [log]300201,039185184.12268.002,563.0010.670.890.080.1000.32 0.50
C_6_254 [log]30020992130129.63290.003,194.003.01-3.670.130.1100.44 0.68
C_6_255 [log]300201,102146145.36281.003,254.005.075.540.120.1200.36 0.60
C_6_256 [log]300201,333201200.63264.002,892.007.373.660.080.0900.25 0.42
C_6_257 [log]30020956143142.19263.002,763.008.042.780.080.1000.22 0.40
C_6_258 [log]30020835135134.88263.002,888.007.723.090.080.1100.24 0.43
C_6_259 [log]300201,025176175.90210.002,007.0020.1523.460.040.0600.19 0.29
C_6_260 [log]300201,110195194.71255.002,801.0010.213.550.080.1100.34 0.52
C_6_261 [log]300401,597232231.73295.006,250.002.323.390.310.3001.12 1.73
C_6_262 [log]300401,966298297.10292.006,277.002.34-2.020.270.2700.84 1.38
C_6_263 [log]300402,332385384.57277.006,287.005.460.570.200.2701.15 1.62
C_6_264 [log]300401,867348347.61272.005,882.005.881.290.170.2800.87 1.32
C_6_265 [log]300402,348397396.70288.005,953.004.640.470.200.2301.01 1.44
C_6_266 [log]300401,845293292.58298.006,076.001.321.460.460.3200.67 1.45
C_6_267 [log]300402,016303302.13290.006,050.002.367.410.330.2500.66 1.24
C_6_268 [log]300402,124417416.70277.004,766.008.282.140.200.1900.65 1.04
C_6_269 [log]300401,932280279.93295.005,863.001.673.950.260.2500.78 1.29
C_6_270 [log]300402,024282281.76295.006,963.002.321.330.370.2700.82 1.46
C_6_271 [log]300603,006569568.87292.008,689.003.311.860.400.4301.67 2.50
C_6_272 [log]300603,066481480.73290.0010,125.003.01-0.570.520.5301.98 3.04
C_6_273 [log]300602,950516515.60284.009,401.005.961.410.330.4401.67 2.43
C_6_274 [log]300603,019517516.40298.009,332.001.320.960.550.4301.37 2.35
C_6_275 [log]300603,250456455.50294.0010,325.002.001.490.610.5701.72 2.89
C_6_276 [log]300602,749463462.19295.008,599.001.674.290.400.4801.65 2.54
C_6_277 [log]300602,609416415.29295.0010,095.001.991.180.590.5602.02 3.16
C_6_278 [log]300603,297537536.96299.009,543.000.993.020.650.5401.78 2.97
C_6_279 [log]300602,869484483.83294.009,471.001.672.570.400.4702.21 3.08
C_6_280 [log]300603,283612611.89273.008,281.005.543.750.260.3601.61 2.24
C_6_281 [log]300803,925635634.17299.0012,234.000.991.980.700.6302.22 3.55
C_6_282 [log]300803,532670669.30280.0011,469.004.441.520.390.6202.26 3.27
C_6_283 [log]300803,698651650.63298.0012,935.001.320.690.720.8203.15 4.70
C_6_284 [log]300803,875682681.63297.0011,677.001.660.090.620.5702.64 3.83
C_6_285 [log]300804,042655654.09300.0013,260.000.661.410.660.6902.89 4.24
C_6_286 [log]300804,393720719.03301.0012,919.000.332.230.920.6602.28 3.87
C_6_287 [log]300804,174759758.49292.0011,972.002.010.100.420.6102.25 3.28
C_6_288 [log]300804,018763762.31293.0012,074.002.983.000.510.7002.61 3.82
C_6_289 [log]300804,209782781.86290.0011,676.002.68-0.100.600.6803.17 4.44
C_6_290 [log]300804,214680679.03295.0013,366.002.320.400.730.7302.66 4.12
