Traveling Salesman Problem: Results obtained for TSPLIB instances


Results obtained using Gurobi for solving the traveling salesman problem, using several cutting plane strategies described in Mathematical Optimization: Solving Problems using Python and Gurobi. CPU time limited to 3600 seconds. (Click on values for selecting data to display.)

Performance data
CPU time required
Number of solution failures
Solutions

CPU used

(click on values for detailed output)
Legend for columns in the next tables
LabelDescription
inst Instance name
tsp Time used using cutting planes (limiting number of arcs in connected components)
lazyI Time used using cutting planes and lazy constraints (callback on MIPSOL)
lazyII Time used using cutting planes and lazy constraints (callback on MIPNODE)

chart
CPU used as a function of instance size
InstanceSizetsplazyIlazyII
gr17 17 0.01 0.02 0.01
gr21 21 0.01 0.01 0.01
gr24 24 0.01 0.02 0.01
fri26 26 0.02 0.02 0.02
bayg29 29 0.03 0.02 0.02
bays29 29 0.04 0.03 0.03
dantzig42 42 0.09 0.07 0.07
swiss42 42 0.05 0.03 0.04
att48 48 0.28 0.07 0.10
gr48 48 0.31 0.10 0.15
hk48 48 0.06 0.04 0.04
eil51 51 0.09 0.10 0.14
berlin52 52 0.04 0.04 0.05
brazil58 58 0.09 0.09 0.12
st70 70 0.28 0.26 0.63
eil76 76 0.13 0.10 0.12
pr76 76 7.73 6.94 7.98
rat99 99 1.21 0.34 0.49
kroA100 100 2.13 1.29 3.45
kroB100 100 2.34 9.76 3.35
kroC100 100 1.57 1.12 1.67
kroD100 100 2.02 1.70 1.47
kroE100 100 4.07 3.27 6.40
rd100 100 1.80 1.13 1.68
eil101 101 0.49 0.41 0.62
lin105 105 0.54 0.98 0.86
pr107 107 0.25 0.18 0.21
gr120 120 5.21 6.08 4.89
pr124 124 8.14 4.06 7.41
bier127 127 1.81 1.17 2.41
ch130 130 2.16 3.38 5.92
pr136 136 1.97 1.40 5.10
pr144 144 5.98 3.99 5.73
ch150 150 4.40 5.76 12.30
kroA150 150 9.76 31.44 14.71
kroB150 150 39.50 12.22 24.23
pr152 152 5.08 4.26 11.18
u159 159 1.83 4.07 11.11
si175 175 47.29 8.62 23.10
brg180 180 5.88 1.04 1.18
rat195 195 66.39 16.79 59.50
d198 198 88.31 11.42 28.47
kroA200 200 119.76 107.96 80.76
kroB200 200 16.34 14.84 29.71
ts225 225 >3600 >3600 >3600
tsp225 225 93.41 65.94 65.15
pr226 226 99.01 21.62 83.29
gil262 262 53.62 28.61 109.70
pr264 264 37.34 22.91 33.14
a280 280 9.34 13.55 64.32
pr299 299 896.93 273.72 685.55
lin318 318 84.39 64.42 133.16
linhp318 318 84.20 64.24 155.40
rd400 400 330.83 174.98 554.11
fl417 417 2710.68 >3600 >3600
pr439 439 3236.56 746.12 2926.80
pcb442 442 606.06 114.28 422.17
d493 493 >3600 1616.28 3586.14
att532 532 1201.27 824.13 3055.22
si535 535 1275.59 601.69 1165.67
pa561 561 2031.41 608.85 3368.43
u574 574 469.82 811.49 2764.86
rat575 575 2228.83 1172.66 >3600
p654 654 >3600 >3600 >3600
d657 657 >3600 2251.86 >3600
u724 724 >3600 >3600 >3600
rat783 783 636.08 511.37 >3600
dsj1000 1000 >3600 >3600 >3600
pr1002 1002 >3600 >3600 >3600
si1032 1032 749.77 1350.76 3285.56
u1060 1060 >3600 >3600 >3600
vm1084 1084 >3600 >3600 >3600
pcb1173 1173 >3600 >3600 >3600
d1291 1291 >3600 >3600 >3600
rl1304 1304 >3600 >3600 >3600
rl1323 1323 >3600 >3600 >3600
nrw1379 1379 >3600 >3600 >3600
fl1400 1400 >3600 >3600 >3600
u1432 1432 >3600 >3600 >3600
fl1577 1577 >3600 >3600 >3600
d1655 1655 >3600 >3600 >3600
vm1748 1748 >3600 >3600 >3600
u1817 1817 - - -
rl1889 1889 - - -
d2103 2103 - - -
u2152 2152 - - -
u2319 2319 - - -
pr2392 2392 - - -
pcb3038 3038 - - -
fl3795 3795 - - -
fnl4461 4461 - - -
rl5915 5915 - - -
rl5934 5934 - - -
pla7397 7397 - - -
rl11849 11849 - - -
usa13509 13509 - - -
brd14051 14051 - - -
d15112 15112 - - -
d18512 18512 - - -
pla33810 33810 - - -
pla85900 85900 - - -