Submissões  
  Pedro Ribeiro - DCC/FCUP  

Lista de todas as submissões

Número total de submissões: 2665 | Ver página: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

#NomeHoraJudgeID JudgeProblemaResultadoLinguagemTempo
2665 GoncaloParedes 27/02/19 21:54CF 50581483 100520_K Wrong Answer C++ 0.01
2664 GoncaloParedes 27/02/19 21:53CF 50581472 100520_K Wrong Answer C++ 0.01
2663 GoncaloParedes 27/02/19 21:52CF 50581450 100520_K Wrong Answer C++ 0.01
2662 GoncaloParedes 27/02/19 21:51CF 50581436 100520_K Wrong Answer C++ 0.03
2661 GoncaloParedes 27/02/19 21:50CF 50581419 100520_K Wrong Answer C++ 0.01
2660 GoncaloParedes 27/02/19 21:45CF 50581340 100520_B Accepted C++ 0.23
2659 GoncaloParedes 27/02/19 21:44CF 50581332 100520_B Wrong Answer C++ 0.25
2658 GoncaloParedes 27/02/19 21:43CF 50581323 100520_B Wrong Answer C++ 0.25
2657 GoncaloParedes 27/02/19 21:42CF 50581296 100520_B Wrong Answer C++ 0.03
2656 GoncaloParedes 27/02/19 21:36CF 50581163 100520_K Wrong Answer C++ 0.01
2655 GoncaloParedes 27/02/19 21:35CF 50581151 100520_K Wrong Answer C++ 0.01
2654 GoncaloParedes 27/02/19 20:02CF 50579366 100520_B Wrong Answer C++ 0.23
2653 GoncaloParedes 27/02/19 19:53CF 50579161 100520_B Wrong Answer C++ 0.23
2652 GoncaloParedes 27/02/19 19:01CF 50577713 100520_D Accepted C++ 0.03
2651 GoncaloParedes 27/02/19 18:28CF 50576691 100520_F Accepted C++ 0.08
2650 GoncaloParedes 27/02/19 18:27CF 50576666 100520_F Wrong Answer C++ 0.01
2649 GoncaloParedes 27/02/19 18:02CF 50575837 100520_A Accepted C++ 0.01
2648 GoncaloParedes 20/02/19 21:32CF 50258695 100524_F Accepted C++ 0.06
2647 GoncaloParedes 20/02/19 21:31CF 50258680 100524_F Wrong Answer C++ 0.01
2646 GoncaloParedes 20/02/19 21:13CF 50258309 100524_A Accepted C++ 0.62
2645 GoncaloParedes 20/02/19 20:43CF 50257683 100524_G Accepted C++ 0.03
2644 GoncaloParedes 20/02/19 20:43CF 50257659 100524_G Wrong Answer C++ 0.00
2643 GoncaloParedes 20/02/19 19:58CF 50256410 100524_A Wrong Answer C++ 0.11
2642 GoncaloParedes 20/02/19 19:32CF 50255666 100524_A Wrong Answer C++ 0.12
2641 DiogoRibeiro 08/02/19 15:38UVA 22761034 10336 Wrong Answer C++ 0.00
2640 DiogoRibeiro 08/02/19 15:32UVA 22761002 10336 Wrong Answer C++ 0.00
2639 GuilhermeAmado 07/02/19 19:50UVA 22756615 531 Accepted C++ 0.00
2638 GuilhermeAmado 07/02/19 19:48UVA 22756613 531 Compile Error C++ 0.00
2637 GuilhermeAmado 07/02/19 19:46UVA 22756609 531 Compile Error C++ 0.00
2636 GoncaloParedes 05/02/19 23:35UVA 22746583 929 Accepted C++ 0.33
2635 DiogoRibeiro 03/02/19 10:54SPOJ 23170859 AGGRCOW Accepted C++ 0.10
2634 DiogoRibeiro 03/02/19 10:53SPOJ 23170851 AGGRCOW Wrong Answer C++ 0.10
2633 DiogoRibeiro 03/02/19 10:49SPOJ 23170829 AGGRCOW Accepted C++ 0.10
2632 GoncaloParedes 02/02/19 04:15UVA 22726874 959 Accepted C++ 0.07
2631 GoncaloParedes 02/02/19 04:14UVA 22726864 959 Wrong Answer C++ 0.07
2630 GoncaloParedes 02/02/19 04:02UVA 22726731 959 Accepted C++ 0.14
2629 MiguelRamos 01/02/19 20:06UVA 22725597 10341 Accepted C++ 0.17
2628 MiguelRamos 01/02/19 20:03UVA 22725591 10341 Wrong Answer C++ 0.17
2627 MiguelRamos 01/02/19 20:01UVA 22725581 10341 Wrong Answer C++ 0.17
2626 MiguelRamos 01/02/19 19:01SPOJ 23163555 AGGRCOW Accepted C++ 0.02
2625 MiguelRamos 01/02/19 19:00SPOJ 23163549 AGGRCOW Wrong Answer C++ 0.02
2624 MiguelRamos 01/02/19 18:53SPOJ 23163507 AGGRCOW Wrong Answer C++ 0.02
2623 MiguelRamos 01/02/19 16:31CF 49331651 812_C Accepted C++ 0.12
2622 GoncaloParedes 01/02/19 04:11UVA 22720959 10891 Accepted C++ 0.02
2621 GoncaloParedes 01/02/19 03:53SPOJ 23159908 POLQUERY Accepted C++ 1.00
2620 GoncaloParedes 01/02/19 03:48UVA 22720899 929 Accepted C++ 0.32
2619 GoncaloParedes 01/02/19 03:47SPOJ 23159893 POLQUERY Wrong Answer C++ 0.00
2618 GuilhermeAmado 31/01/19 20:29UVA 22720168 10739 Accepted C++ 0.00
2617 MiguelRamos 31/01/19 14:09UVA 22718880 1203 Accepted C++ 0.00
2616 MiguelRamos 31/01/19 12:45UVA 22718613 11995 Accepted C++ 0.00
2615 MiguelRamos 31/01/19 12:35UVA 22718572 11995 Runtime Error C++ 0.00
2614 GoncaloParedes 31/01/19 01:59SPOJ 23152936 ASSIGN Accepted C++ 0.50
2613 GoncaloParedes 31/01/19 01:45SPOJ 23152898 ASSIGN Accepted C++ 0.96
2612 GoncaloParedes 31/01/19 01:42SPOJ 23152888 ASSIGN Accepted C++ 1.52
2611 GoncaloParedes 31/01/19 01:31UVA 22715001 11107 Accepted C++ 0.61
2610 GoncaloParedes 31/01/19 01:29UVA 22714994 11107 Accepted C++ 0.63
2609 GoncaloParedes 31/01/19 01:26UVA 22714989 11107 Accepted C++ 0.63
2608 GoncaloParedes 31/01/19 00:58UVA 22714930 11107 Accepted C++ 0.59
2607 GoncaloParedes 31/01/19 00:53UVA 22714922 11107 Accepted C++ 0.58
2606 GoncaloParedes 31/01/19 00:43UVA 22714913 11107 Wrong Answer C++ 0.55
2605 MiguelRamos 30/01/19 18:38UVA 22714157 11995 Runtime Error C++ 0.00
2604 MiguelRamos 30/01/19 18:25UVA 22714123 11995 Runtime Error C++ 0.00
2603 MiguelRamos 30/01/19 18:23UVA 22714117 11995 Runtime Error C++ 0.00
2602 MiguelRamos 30/01/19 17:48UVA 22714005 11136 Accepted C++ 1.10
2601 GoncaloParedes 30/01/19 05:08UVA 22708621 259 Accepted C++ 0.00
2600 MarceloSilva 29/01/19 22:41UVA 22707150 10078 Accepted Java 0.10
2599 MarceloSilva 29/01/19 22:35UVA 22707141 10078 Accepted Java 0.08
2598 MarceloSilva 29/01/19 22:34UVA 22707138 10078 Wrong Answer Java 0.08
2597 MarceloSilva 29/01/19 22:24UVA 22707120 10078 Accepted Java 0.09
2596 MarceloSilva 29/01/19 22:07UVA 22707093 10078 Wrong Answer Java 0.05
2595 LuisBrandao 29/01/19 21:49UVA 22707056 166 Accepted C++ 0.03
2594 LuisBrandao 29/01/19 21:44UVA 22707049 166 Accepted C++ 0.03
2593 LuisBrandao 29/01/19 21:43UVA 22707046 166 Time Limit Exceeded C++ 3.00
2592 FredericoLopes 29/01/19 13:34CF 49155287 160_D Wrong Answer C++ 0.01
2591 MarceloSilva 27/01/19 22:26UVA 22690270 10891 Accepted Java 0.18
2590 MarceloSilva 27/01/19 22:26UVA 22690268 10891 Accepted Java 0.13
2589 MarceloSilva 27/01/19 22:25UVA 22690267 10891 Wrong Answer Java 0.93
2588 AlbertoPacheco 27/01/19 22:23CF 49072573 508_D Accepted C++ 0.08
2587 MarceloSilva 27/01/19 21:32UVA 22690206 10891 Accepted Java 0.13
2586 AlbertoPacheco 27/01/19 19:46CF 49069582 508_D Wrong Answer C++ 0.08
2585 MarceloSilva 26/01/19 22:11UVA 22685382 11235 Accepted Java 1.66
2584 GoncaloParedes 26/01/19 21:56SPOJ 23127710 POLQUERY Accepted C++ 1.11
2583 GoncaloParedes 26/01/19 21:55SPOJ 23127709 POLQUERY Wrong Answer C++ 0.00
2582 GoncaloParedes 26/01/19 21:53SPOJ 23127706 POLQUERY Accepted C++ 1.12
2581 MiguelFigueiredo 26/01/19 21:51SPOJ 23127701 AGGRCOW Accepted Java 0.24
2580 MiguelFigueiredo 26/01/19 21:44SPOJ 23127690 AGGRCOW Accepted Java 0.17
2579 MiguelFigueiredo 26/01/19 21:43SPOJ 23127687 AGGRCOW Compile Error Java 0.00
2578 MiguelFigueiredo 26/01/19 21:42SPOJ 23127682 AGGRCOW Wrong Answer Java 0.15
2577 MiguelFigueiredo 26/01/19 21:41SPOJ 23127679 AGGRCOW Compile Error Java 0.00
2576 MiguelFigueiredo 26/01/19 21:39SPOJ 23127672 AGGRCOW Wrong Answer Java 0.16
2575 MiguelFigueiredo 26/01/19 21:38SPOJ 23127667 AGGRCOW Compile Error JAR----- 0.00
2574 MiguelFigueiredo 26/01/19 21:37SPOJ 23127665 AGGRCOW Compile Error JAR----- 0.00
2573 MiguelFigueiredo 26/01/19 21:36SPOJ 23127664 AGGRCOW Compile Error Ada 0.00
2572 MarceloSilva 26/01/19 19:12UVA 22685112 12144 Accepted Java 0.27
2571 MiguelRamos 26/01/19 18:49SPOJ 23127092 PERIOD Accepted C++ 0.18
2570 JoaoRibeiro 26/01/19 18:41UVA 22685054 10336 Runtime Error C++ 0.00
2569 RodrigoMarques 26/01/19 18:34SPOJ 23127025 PPATH Accepted C++ 0.01
2568 JoaoRibeiro 26/01/19 18:24UVA 22685022 10336 Runtime Error C++ 0.00
2567 JoaoRibeiro 26/01/19 18:21UVA 22685016 10336 Runtime Error C++ 0.00
2566 JoaoRibeiro 26/01/19 18:14UVA 22685001 10336 Runtime Error C++ 0.00
2565 JoaoRibeiro 26/01/19 18:10UVA 22684993 10336 Runtime Error C++ 0.00
2564 RodrigoMarques 26/01/19 17:56SPOJ 23126877 PPATH Wrong Answer C++ 0.02
2563 RodrigoMarques 26/01/19 17:55SPOJ 23126874 PPATH Accepted C++ 0.02
2562 RodrigoMarques 26/01/19 17:55SPOJ 23126869 PPATH Wrong Answer C++ 0.03
2561 RodrigoMarques 26/01/19 17:53SPOJ 23126860 PPATH Wrong Answer C++ 0.02
2560 JoaoRibeiro 26/01/19 17:42UVA 22684932 10336 Compile Error C++ 0.00
2559 GoncaloParedes 26/01/19 17:41UVA 22684928 11420 Accepted C++ 0.00
2558 JoaoRibeiro 26/01/19 17:38UVA 22684920 10336 Runtime Error C++ 0.00
2557 GoncaloParedes 26/01/19 17:26UVA 22684895 11420 Accepted C++ 0.04
2556 GoncaloParedes 26/01/19 17:25UVA 22684889 11420 Wrong Answer C++ 0.00
2555 JoaoRibeiro 26/01/19 17:20UVA 22684879 10336 Runtime Error C++ 0.00
2554 JoaoRibeiro 26/01/19 17:12UVA 22684858 10336 Runtime Error C++ 0.00
2553 MiguelRamos 26/01/19 16:47SPOJ 23126543 PERIOD Accepted C++ 0.19
2552 MiguelRamos 26/01/19 16:25SPOJ 23126450 PERIOD Wrong Answer C++ 0.21
2551 MiguelRamos 26/01/19 16:25SPOJ 23126448 PERIOD Accepted C++ 0.22
2550 MiguelRamos 26/01/19 16:15SPOJ 23126419 PERIOD Wrong Answer C++ 2.35
2549 DiogoRibeiro 26/01/19 16:06UVA 22684655 978 Accepted C++ 0.07
2548 DiogoRibeiro 26/01/19 16:05UVA 22684650 978 Accepted C++ 0.08
2547 MiguelRamos 26/01/19 16:00SPOJ 23126351 PERIOD Accepted C++ 0.20
2546 MiguelFigueiredo 26/01/19 11:33CF 48984029 812_C Wrong Answer Java 0.08
2545 GoncaloParedes 26/01/19 08:00UVA 22682476 11107 Accepted C++ 0.59
2544 GoncaloParedes 26/01/19 07:27UVA 22682319 11107 Wrong Answer C++ 0.42
2543 GoncaloParedes 26/01/19 06:49UVA 22682135 11107 Runtime Error C++ 0.00
2542 RodrigoMarques 26/01/19 05:39UVA 22681793 11709 Accepted C++ 0.17
2541 RodrigoMarques 25/01/19 22:36UVA 22680843 11709 Accepted C++ 0.18
2540 RodrigoMarques 25/01/19 22:28UVA 22680832 11709 Accepted C++ 0.18
2539 PedroUnas 25/01/19 22:18SPOJ 23122677 AGGRCOW Wrong Answer Java 0.55
2538 PedroUnas 25/01/19 22:17SPOJ 23122675 AGGRCOW Wrong Answer Java 0.55
2537 PedroUnas 25/01/19 22:16SPOJ 23122670 AGGRCOW Wrong Answer Java 0.55
2536 PedroUnas 25/01/19 22:14SPOJ 23122666 AGGRCOW Wrong Answer Java 0.54
2535 PedroUnas 25/01/19 15:28SPOJ 23121118 AGGRCOW Wrong Answer Java 0.54
2534 RicardoPereira 25/01/19 02:11CF 48911017 818_F Accepted C++ 0.08
2533 RicardoPereira 25/01/19 01:53CF 48910654 818_F Accepted C++ 0.06
2532 RicardoPereira 25/01/19 01:50CF 48910595 818_F Compile Error C++ 0.00
2531 RicardoPereira 25/01/19 01:49CF 48910579 818_F Compile Error C++ 0.00
2530 MarceloSilva 24/01/19 23:28CF 48908794 160_D Wrong Answer Java 0.11
2529 MarceloSilva 24/01/19 22:43SPOJ 23117096 CSTREET Accepted Java 0.23
2528 MarceloSilva 24/01/19 19:48SPOJ 23116684 ARBITRAG Accepted Java 0.17
2527 DanielDong 24/01/19 18:55SPOJ 23116380 RACETIME Accepted C++ 0.59
2526 MarceloSilva 24/01/19 13:51UVA 22672534 12144 Accepted Java 0.27
2525 MarceloSilva 24/01/19 03:36UVA 22667725 12144 Wrong Answer Java 0.25
2524 MarceloSilva 24/01/19 03:35UVA 22667721 12144 Time Limit Exceeded Java 3.00
2523 MarceloSilva 24/01/19 02:45UVA 22667554 12144 Wrong Answer Java 0.25
2522 MarceloSilva 24/01/19 02:43UVA 22667547 12144 Time Limit Exceeded Java 3.00
2521 MarceloSilva 24/01/19 01:01UVA 22667270 12144 Wrong Answer Java 0.28
2520 MarceloSilva 24/01/19 00:53UVA 22667261 12144 Wrong Answer Java 0.26
2519 MarceloSilva 23/01/19 23:59UVA 22667194 12144 Wrong Answer Java 0.26
2518 MiguelRamos 23/01/19 21:16UVA 22666956 978 Accepted C++ 0.07
2517 MiguelRamos 23/01/19 21:04UVA 22666948 978 Presentation Error C++ 0.07
2516 RicardoPereira 23/01/19 19:39UVA 22666828 858 Accepted C++ 0.00
2515 DanielDong 23/01/19 18:39UVA 22666670 872 Accepted C++ 0.00
2514 DanielDong 23/01/19 18:29UVA 22666636 872 Accepted C++ 0.00
2513 MarceloSilva 23/01/19 17:28UVA 22666466 929 Accepted Java 1.87
2512 MiguelRamos 23/01/19 17:21UVA 22666438 11572 Accepted C++ 0.27
2511 MiguelRamos 23/01/19 17:02UVA 22666399 11286 Accepted C++ 0.05
2510 MiguelRamos 23/01/19 16:59UVA 22666392 11286 Accepted C++ 0.04
2509 AfonsoFernandes 23/01/19 13:51UVA 22665447 11107 Accepted C++ 0.24
2508 JoaoSantos 22/01/19 23:27SPOJ 23106581 CSTREET Accepted C++ 0.02
2507 MarceloSilva 22/01/19 22:42UVA 22659037 929 Wrong Answer Java 1.88
2506 MarceloSilva 22/01/19 22:20UVA 22659019 929 Time Limit Exceeded Java 3.00
2505 MarceloSilva 22/01/19 21:52UVA 22658969 929 Time Limit Exceeded Java 3.00
2504 MarceloSilva 22/01/19 21:19UVA 22658935 929 Time Limit Exceeded Java 3.00
2503 DanielDong 22/01/19 19:06UVA 22658672 872 Accepted C++ 0.00
2502 DanielDong 22/01/19 19:05UVA 22658666 872 Wrong Answer C++ 0.00
2501 GuilhermeAmado 22/01/19 16:38UVA 22658254 12532 Runtime Error C++ 0.00
2500 RicardoPereira 22/01/19 00:46SPOJ 23101020 CCOST Accepted C++ 0.37
2499 JoaoSantos 20/01/19 22:58UVA 22643100 929 Accepted C++ 0.70
2498 JoaoSantos 20/01/19 22:57UVA 22643098 929 Compile Error C++ 0.00
2497 GoncaloParedes 20/01/19 16:34SPOJ 23094388 SUB_PROB Accepted C++ 0.10
2496 GoncaloParedes 20/01/19 16:31UVA 22642232 10679 Accepted C++ 0.14
2495 GoncaloParedes 20/01/19 03:36UVA 22638711 10679 Runtime Error C++ 0.00
2494 GoncaloParedes 20/01/19 03:09UVA 22638516 10679 Runtime Error C++ 0.00
2493 RodrigoMarques 19/01/19 19:26SPOJ 23090064 RACETIME Accepted C++ 0.83
2492 RodrigoMarques 19/01/19 19:19SPOJ 23090047 RACETIME Wrong Answer C++ 0.00
2491 RodrigoMarques 19/01/19 18:50SPOJ 23089955 RACETIME Runtime Error C++ 0.00
2490 RodrigoMarques 19/01/19 18:45SPOJ 23089934 RACETIME Wrong Answer C++ 0.00
2489 RodrigoMarques 19/01/19 17:56SPOJ 23089716 RACETIME Wrong Answer C++ 0.00
2488 RodrigoMarques 19/01/19 16:08SPOJ 23089242 RACETIME Accepted C++ 2.08
2487 MiguelRamos 18/01/19 23:42UVA 22633268 929 Accepted C++ 0.77
2486 MiguelRamos 18/01/19 23:37UVA 22633266 929 Runtime Error C++ 0.00
2485 MiguelRamos 18/01/19 23:25UVA 22633260 929 Time Limit Exceeded C++ 3.00
2484 RicardoPereira 18/01/19 21:46UVA 22633166 259 Accepted C++ 0.00
2483 RicardoPereira 18/01/19 21:41UVA 22633159 259 Runtime Error C++ 0.00
2482 RicardoPereira 18/01/19 21:24SPOJ 23085422 CSTREET Accepted C++ 0.03
2481 RicardoPereira 18/01/19 21:10UVA 22633107 259 Runtime Error C++ 0.00
2480 RicardoPereira 18/01/19 21:04UVA 22633097 259 Runtime Error C++ 0.00
2479 GuilhermeAmado 18/01/19 20:36UVA 22633043 12532 Time Limit Exceeded C++ 2.00
2478 FredericoLopes 18/01/19 20:01SPOJ 23085209 CSTREET Accepted C++ 0.12
2477 DanielDong 18/01/19 17:22SPOJ 23084532 CSTREET Accepted C++ 0.06
2476 FredericoLopes 18/01/19 16:49UVA 22632537 12144 Accepted C++ 0.54
2475 FredericoLopes 18/01/19 16:47UVA 22632532 12144 Wrong Answer C++ 0.04
2474 FredericoLopes 18/01/19 16:05UVA 22632372 12144 Time Limit Exceeded C++ 3.00
2473 FredericoLopes 18/01/19 16:03UVA 22632358 12144 Time Limit Exceeded C++ 3.00
2472 FredericoLopes 18/01/19 15:56UVA 22632334 12144 Time Limit Exceeded C++ 3.00
2471 FredericoLopes 18/01/19 13:43SPOJ 23083480 ARBITRAG Accepted C++ 0.00
2470 FredericoLopes 18/01/19 13:28SPOJ 23083422 ARBITRAG Time Limit Exceeded C++ 0.00
2469 FredericoLopes 18/01/19 13:11SPOJ 23083318 ARBITRAG Time Limit Exceeded C++ 0.00
2468 FredericoLopes 18/01/19 12:47SPOJ 23083184 ARBITRAG Time Limit Exceeded C++ 0.00
2467 RicardoPereira 18/01/19 01:17UVA 22628283 12144 Accepted C++ 0.05
2466 RicardoPereira 18/01/19 01:17UVA 22628282 929 Accepted C++ 1.80


Número total de submissões: 2665 | Ver página: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


Pedro Ribeiro - DCC/FCUP | Último update: