| # | Instituição | Aluno | Problemas | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| 1 | CI Carvalhos | Miguel Araújo | 21 (1) | 40 (1) | 71 (3) | 132 | |
| 2 | CI Carvalhos | Nuno Lourenco | 49 (6) | 40 (3) | 89 | ||
| 3 | EP Leiria | Diogo Sousa | 35 (3) | 50 (1) | 85 | ||
| 4 | CI Carvalhos | Tiago Andrade | 70 (4) | 70 | |||
| 5 | CI Carvalhos | Nuno Sousa | 0 (1) | 45 (1) | 45 | ||
| 5 | ES DAHenriques | Ricardo Gonçalves | 0 (2) | 45 (4) | 45 | ||
| 7 | Ext DFRoupinho | João Matos | 0 (3) | 40 (4) | 40 | ||
| 8 | ES Arouca | Filipe Brandão | 0 (2) | 35 (1) | 35 | ||
| 9 | ES LCoelho | Mário Rodrigues | 15 (6) | 15 | |||
| 10 | ES PLanhoso | Miguel Correlo | 14 (3) | 14 | |||
| 11 | ES ALusitano | Cristiano Santos | 6 (1) | 6 | |||
| 12 | ES FVilhena | Rui Amaro | 0 (1) | 0 | |||
| 12 | ES JEstevao | Rafael Schimassek | 0 (1) | 0 (4) | 0 | ||
| 12 | ES Peniche | Pedro Diogo | 0 (7) | 0 | |||
| 12 | ES BSalgado | António Silva | 0 (2) | 0 (7) | 0 | ||
| 12 | ES Amarante | Michal Lewtak | 0 (4) | 0 (8) | 0 (3) | 0 | |
| 12 | ES ALusitano | Ivan Antunes | 0 (4) | 0 (2) | 0 (11) | 0 | |
| 12 | ES JMoniz | Pedro Abreu | 0 | ||||
| 12 | EP Minho | Paulo Cunha | 0 | ||||
| 12 | ES Peniche | Miguel Pais | 0 | ||||
| 12 | EP CJCampanha | André Oliveira | 0 | ||||
Legenda: