| # | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| 1 | CI Carvalhos | Tiago Andrade | 100 (2) | 100 (1) | 25 (2) | 225 | |
| 2 | ES D. Manuel I | Ricardo Martins | 34 (1) | 65 (2) | 25 (2) | 124 | |
| 3 | ES P. B. Salgado | António Silva | 40 (2) | 51 (3) | 30 (1) | 121 | |
| 4 | ES J. Moniz | Pedro Abreu | 40 (1) | 51 (2) | 25 (2) | 116 | |
| 5 | CI Carvalhos | Nuno Sousa | 46 (1) | 37 (1) | 25 (1) | 108 | |
| 6 | EP Leiria | Diogo Sousa | 40 (1) | 9 (3) | 55 (3) | 104 | |
| 7 | CI Carvalhos | Filipe Mota | 46 (5) | 0 (2) | 50 (10) | 96 | |
| 8 | EP C.J. Campanhã | André Oliveira | 46 (2) | 37 (1) | 10 (3) | 93 | |
| 9 | ES Sá da Bandeira | Francisco Huhn | 46 (3) | 9 (2) | 25 (1) | 80 | |
| 10 | ES A. Lusitano | Cristiano Santos | 40 (4) | 9 (5) | 30 (2) | 79 | |
| 11 | EP Leiria | Samuel Pedro | 52 (3) | 52 | |||
| 12 | ES D. J. Correia | Nuno Santos | 40 (8) | 10 (5) | 50 | ||
| 13 | ES DSampaio | Rúben Ramalho | 40 (1) | 40 | |||
| 13 | ES D. J. Correia | Eduardo Ferreira | 40 (9) | 40 | |||
| 15 | CI Carvalhos | José Marques | 16 (1) | 9 (1) | 10 (1) | 35 | |
| 16 | ES S. J. Talha | André Ferreira | 34 (3) | 34 | |||
| 16 | ES L. Coelho | Mário Rodrigues | 10 (3) | 9 (1) | 15 (2) | 34 | |
| 18 | ES M. Lamas | David Ferreira | 28 (2) | 0 (3) | 28 | ||
| 19 | ES D. A. Henriques | Ricardo Gonçalves | 10 (1) | 0 (2) | 10 | ||
| 20 | ES D. A. Henriques | Fábio Ferreira | 0 (1) | 0 | |||
| 20 | ES A. Lusitano | Daniel Trigueiros | 0 (3) | 0 (2) | 0 | ||
| 20 | ES A. Portels | Luís Martins | 0 (4) | 0 (1) | 0 | ||
| 20 | AVE C. Paiva | Nelson Luís | 0 (5) | 0 | |||
| 20 | ES D. J. C. C. Gomes | Pedro Neves | 0 (3) | 0 (1) | 0 (2) | 0 | |
| 20 | ES D. A. Henriques | Vasco Ribeiro | 0 (6) | 0 | |||
| 20 | ES A. Lusitano | Ivan Antunes | 0 (6) | 0 (3) | 0 | ||
| 20 | CI Carvalhos | Diogo Basto | 0 (7) | 0 (3) | 0 | ||
| 20 | ES S.J. Talha | João Silvestre | 0 (4) | 0 (17) | 0 | ||
Legenda: