| # | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| 1 | E.S. V. Nemésio | Rodrigo Gomes | 64 (1) | 50 (5) | 100 (2) | 214 | |
| 2 | E.S. A. Brotero | Pedro Paredes | 60 (2) | 45 (1) | 85 (1) | 190 | |
| 3 | E.S. E. Queiros | Mauro Mesquita | 64 (5) | 40 (3) | 104 | ||
| 4 | E.T.L. S.A. Estoril | Afonso Santos | 48 (2) | 40 (1) | 10 (7) | 98 | |
| 5 | E.S. A. Brotero | João Ramos | 40 (3) | 40 (3) | 10 (3) | 90 | |
| 5 | Didáxis | Rui Oliveira | 60 (2) | 30 (1) | 90 | ||
| 7 | E.S A. Brotero | Miguel Duarte | 60 (2) | 15 (7) | 10 (2) | 85 | |
| 8 | C.I. Carvalhos | João Trindade | 60 (2) | 10 (1) | 70 | ||
| 9 | C.I. Carvalhos | Carlos Lago | 60 (5) | 60 | |||
| 9 | C.I. Carvalhos | Ivo Silva | 40 (1) | 5 (1) | 15 (1) | 60 | |
| 9 | E.S. Monserrate | Tiago Costa | 60 (7) | 0 (1) | 0 (5) | 60 | |
| 12 | INETE | Tomás Pessanha | 52 (2) | 5 (2) | 57 | ||
| 13 | E.S. D. Duarte | João Ferreira | 40 (18) | 0 (4) | 40 | ||
| 14 | C.I. Carvalhos | João Faria | 32 (1) | 32 | |||
| 15 | E.S. C. Maia | Rui Andrade | 0 (1) | 20 (6) | 20 | ||
| 16 | E.S. D. A. Sanches | Carlos Rodrigues | 8 (5) | 0 (1) | 8 | ||
| 16 | C.I. Carvalhos | João Santos | 8 (6) | 0 (1) | 8 | ||
| 18 | E.S. A. Lusitano | Telma Correia | 0 (3) | 5 (4) | 5 | ||
| 19 | C.I. Carvalhos | Bruno Pinho | 4 (1) | 4 | |||
| 19 | C.I. Carvalhos | Francisco Pinheiro | 4 (3) | 0 (1) | 4 | ||
| 19 | E.P. Chaves | Rafael Machado | 4 (11) | 4 | |||
| 22 | E.S. D. Pedro V | Gonçalo Vitor | 0 (1) | 0 | |||
| 22 | Didáxis | Janine Freitas | 0 (7) | 0 | |||
| 22 | E.P. Chaves | Joana Fernandes | 0 (4) | 0 | |||
| 22 | INETE | José Duarte | 0 (2) | 0 | |||
| 22 | E.S. V. Nemésio | Marco Oliveira | 0 (1) | 0 | |||
| 22 | E.S. P. B. Salgado | Pedro Silva | 0 (6) | 0 (2) | 0 (3) | 0 | |
| 22 | E.P. Minho | Ricardo Silva | 0 (1) | 0 | |||
| 22 | Didáxis | Sérgio Carneiro | 0 (3) | 0 | |||
Legenda: