# | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | A.E. D.J.Martins | Kevin Pucci | 75 (6) | 100 (4) | 100 (1) | 275 | |
2 | E.S. D.F.Lencastre | David Nassauer | 30 (2) | 100 (1) | 25 (7) | 155 | |
3 | E. A.Lisboa | Pedro Dias | 50 (3) | 30 (1) | 25 (12) | 105 | |
4 | A.E. C.Verde | Ricardo Antunes | 20 (4) | 30 (3) | 25 (4) | 75 | |
5 | E.S. J.Estevão | João Camarneiro | 30 (5) | 0 (8) | 25 (2) | 55 | |
6 | E.S. I.D.Maria | Paulo Cortesão | 10 (2) | 30 (4) | 10 (1) | 50 | |
7 | E. M.Lisboa | André Guimarães | 20 (4) | 25 (5) | 45 | ||
7 | E.B.S. Tamel | Diogo Nogueira | 20 (4) | 0 (4) | 25 (6) | 45 | |
9 | C.I. Carvalhos | Duarte Nóbrega | 30 (2) | 13 (6) | 43 | ||
10 | E.S. A.Brotero | Samuel Carinhas | 20 (5) | 10 (3) | 10 (1) | 40 | |
10 | E.S A.Damásio | Manuel Leite | 30 (4) | 0 (1) | 10 (5) | 40 | |
12 | A.E. D.Sancho I | Bruno Gomes | 20 (1) | 15 (12) | 35 | ||
13 | A.E. S.M.Maior | Nuno Carneiro | 20 (3) | 0 (5) | 20 | ||
13 | E.S. J.G.Zarco | Andre Manada | 0 (6) | 0 (2) | 20 (4) | 20 | |
15 | E.S. D.F.Lencastre | Leonardo Tavares | 0 (6) | 15 (5) | 15 | ||
16 | C. D.D.Sousa | Rui Oliveira | 0 (1) | 13 (1) | 13 | ||
16 | E. A.Lisboa | Afonso Monteiro | 13 (7) | 13 | |||
18 | A.E. Ponte Lima | Pedro Costa | 10 (1) | 10 | |||
18 | C. D.D.Sousa | Tiago Pereira | 0 (2) | 10 (3) | 10 | ||
18 | A.E. R.B.Pinheiro | Diogo Francisco | 0 (8) | 10 (8) | 10 | ||
21 | E.S. J.G.Ferreira | Adolfo Morgado | 0 (1) | 0 | |||
21 | C. D.D.Sousa | Luís Machado | 0 (2) | 0 | |||
21 | A.E. S.M.Feira | Filipe Santos | 0 (2) | 0 (1) | 0 | ||
21 | S. Estoril | Maria Miguens | 0 (3) | 0 | |||
21 | A.E. Alapraia | Tiago Sousa | 0 (4) | 0 (1) | 0 | ||
21 | E.B.S. Qta FLores | Tiago Dias | 0 (5) | 0 | |||
21 | E.S. P.Légua | Rodrigo Andrade | 0 (6) | 0 (1) | 0 | ||
21 | E.S. Monserrate | Rúben Santos | 0 (13) | 0 |
Legenda: