| # | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| 1 | C.I. Carvalhos | Duarte Nóbrega | 100 (4) | 70 (6) | 65 (4) | 235 | |
| 1 | A.E. D.F.Lencastre | Pedro Dias | 100 (15) | 70 (6) | 65 (9) | 235 | |
| 3 | A.E. T.Cabreira | Rui Wang | 100 (5) | 70 (1) | 40 (2) | 210 | |
| 4 | C. D.D.Sousa | Tiago Pereira | 86 (2) | 70 (4) | 40 (2) | 196 | |
| 5 | A.E. C.Verde | Ricardo Antunes | 55 (4) | 70 (4) | 65 (3) | 190 | |
| 6 | A.E. Ponte de Lima | Pedro Costa | 55 (3) | 20 (5) | 65 (3) | 140 | |
| 7 | A.E. D.F.Lencastre | Leonardo Tavares | 55 (13) | 20 (1) | 61 (3) | 136 | |
| 8 | A.E. D.F.Lencastre | João Rocha | 75 (9) | 20 (3) | 40 (1) | 135 | |
| 9 | A.E. S.M.Maior | Nuno Carneiro | 75 (9) | 20 (2) | 35 (4) | 130 | |
| 10 | C. D.D.Sousa | Rui Oliveira | 30 (4) | 20 (6) | 65 (3) | 115 | |
| 11 | E.S. A.Damásio | Manuel Leite | 55 (6) | 20 (4) | 35 (2) | 110 | |
| 12 | A.E. Miraflores | Diogo Correia | 55 (7) | 33 (3) | 10 (1) | 98 | |
| 13 | C.I. Claret | Tiago Marques | 44 (8) | 33 (4) | 10 (1) | 87 | |
| 14 | A.E. Alapraia | Tiago Sousa | 55 (2) | 20 (1) | 10 (2) | 85 | |
| 14 | E.S. I.D.Maria | João Leite | 55 (3) | 20 (1) | 10 (2) | 85 | |
| 14 | E.B.23 R.Gameiro | Vasco Marques | 55 (3) | 20 (8) | 10 (2) | 85 | |
| 17 | C. B.Dias | Pedro Antunes | 40 (2) | 33 (2) | 6 (2) | 79 | |
| 18 | E.S. Camões | Rui Fonseca | 20 (3) | 20 (3) | 36 (4) | 76 | |
| 19 | E.B.S. Qta. Flores | Tiago Dias | 40 (1) | 35 (3) | 75 | ||
| 20 | E.S. I.D.Maria | Tomás Duarte | 40 (5) | 20 (1) | 10 (3) | 70 | |
| 21 | A.E. S.J.Barra | Francisco Cruz | 20 (3) | 40 (3) | 60 | ||
| 21 | E.S. Viriato | Alexandre Gazur | 30 (4) | 20 (1) | 10 (1) | 60 | |
| 23 | S. Lisboa | António Neves | 0 (5) | 20 (2) | 36 (7) | 56 | |
| 24 | A.E. Ponte de Lima | Tiago Azevedo | 5 (6) | 40 (3) | 45 | ||
| 25 | A.E. Ponte de Lima | Laura Muliar | 15 (3) | 20 (4) | 35 | ||
| 26 | E.S. A.Dámasio | André Caseiro | 0 (4) | 20 (3) | 20 | ||
| 27 | A.E. S.J.Talha | Carlos Vaz | 15 (9) | 15 | |||
| 28 | C. Militar | Guilherme Gouveia | 0 (1) | 10 (4) | 10 | ||
| 29 | A.E. S.J.Barra | Guilherme Batalheiro | 0 (1) | 0 (1) | 0 | ||
| 29 | INETE | Lucas Pinto | 0 (7) | 0 (1) | 0 | ||
Legenda: