| # | Ano | Concorrente | Problemas | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 1 | 12º | CI_Carvalhos Duarte Nobrega | 100 (2) | 100 (2) | 100 (10) | 100 (3) | 400 | |
| 2 | 12º | AE_CVerde Ricardo Antunes | 100 (8) | 100 (3) | 75 (15) | 85 (3) | 360 | |
| 2 | 12º | C_DDSousa Rui Oliveira | 100 (4) | 100 (3) | 75 (10) | 85 (5) | 360 | |
| 2 | 12º | EBS_QtaFlores Tiago Dias | 100 (1) | 100 (1) | 75 (6) | 85 (4) | 360 | |
| 2 | 10º | CI_Claret Tiago Marques | 100 (4) | 100 (2) | 75 (6) | 85 (5) | 360 | |
| 6 | 12º | AE_TCabreira Rui Wang | 100 (1) | 100 (1) | 56 (11) | 100 (2) | 356 | |
| 7 | 12º | ES_IDMaria Tomas Duarte | 100 (2) | 100 (5) | 50 (4) | 100 (2) | 350 | |
| 8 | 12º | C_DDSousa Tiago Pereira | 100 (1) | 100 (1) | 63 (5) | 85 (2) | 348 | |
| 9 | 10º | AE_DFLencastre Leonardo Tavares | 100 (5) | 100 (2) | 50 (7) | 85 (7) | 335 | |
| 9 | 12º | ES_ADamasio Manuel Leite | 100 (2) | 100 (10) | 50 (11) | 85 (4) | 335 | |
| 9 | 11º | AE_PteLima Pedro Costa | 100 (1) | 100 (1) | 50 (9) | 85 (2) | 335 | |
| 9 | 9º | AE_Alapraia Tiago Sousa | 100 (1) | 100 (2) | 50 (1) | 85 (1) | 335 | |
| 13 | 12º | AE_DFLencastre Pedro Dias | 100 (4) | 100 (3) | 69 (44) | 60 (31) | 329 | |
| 14 | 12º | ES_IDMaria Joao Leite | 100 (6) | 80 (8) | 50 (4) | 85 (9) | 315 | |
| 15 | 12º | AE_SJBarra Guilherme Batalheiro | 78 (9) | 100 (1) | 50 (22) | 85 (5) | 313 | |
| 16 | 11º | C_BDias Pedro Antunes | 100 (1) | 100 (1) | 50 (1) | 35 (3) | 285 | |
| 17 | 12º | ES_ADamasio Andre Caseiro | 100 (3) | 100 (1) | 72 (8) | 10 (1) | 282 | |
| 18 | 12º | AE_Miraflores Diogo Correia | 90 (3) | 100 (5) | 50 (8) | 35 (1) | 275 | |
| 18 | 11º | AE_PteLima Tiago Azevedo | 90 (6) | 100 (8) | 50 (4) | 35 (2) | 275 | |
| 20 | 12º | ES_Camoes Rui Fonseca | 78 (4) | 100 (8) | 32 (4) | 60 (7) | 270 | |
| 21 | 8º | AE_PteLima Laura Muliar | 78 (12) | 100 (6) | 50 (15) | 35 (10) | 263 | |
| 22 | 12º | AE_SMMaior Nuno Carneiro | 100 (7) | 100 (1) | 50 (1) | 0 (1) | 250 | |
| 23 | 12º | ES_Viriato Alexandre Gazur | 85 (5) | 80 (6) | 44 (17) | 35 (2) | 244 | |
| 24 | 10º | C_Militar Guilherme Gouveia | 100 (1) | 100 (3) | 38 (4) | 0 (2) | 238 | |
| 25 | 12º | AE_SJBarra Francisco Cruz | 85 (4) | 100 (2) | 50 (3) | 0 (6) | 235 | |
| 26 | 11º | S_Lisboa Antonio Neves | 100 (7) | 60 (6) | 50 (24) | 10 (7) | 220 | |
| 26 | 12º | AE_DFLencastre Joao Rocha | 100 (2) | 64 (2) | 56 (14) | 0 (2) | 220 | |
| 28 | 9º | EB23_RGameiro Vasco Marques | 78 (1) | 93 (5) | 37 (5) | 10 (11) | 218 | |
| 29 | 12º | AE_SJTalha Carlos Vaz | 78 (4) | 87 (13) | 13 (5) | 35 (27) | 213 | |
| 29 | 12º | INETE Lucas Pinto | 78 (16) | 100 (3) | 25 (2) | 10 (6) | 213 | |
| 31 | 12º | C_DDSousa Eduarda Assuncao | 100 (2) | 100 (1) | 7 (10) | 0 (3) | 207 | |
| 32 | 12º | ES_JGFerreira Adolfo Morgado | 78 (11) | 40 (9) | 38 (24) | 35 (8) | 191 | |
| 33 | 10º | ES_CCBVReal Mariana Costa | 100 (9) | 40 (4) | 38 (12) | 10 (10) | 188 | |
| 34 | 11º | CI_Carvalhos Jose Ribeiro | 100 (9) | 80 (9) | 7 (1) | 0 (7) | 187 | |
| 35 | 9º | AE_Barroselas Andre Santos | 77 (6) | 60 (1) | 25 (3) | 10 (2) | 172 | |
| 36 | 11º | ES_MArriaga Leonor Medeiros | 85 (21) | 50 (24) | 25 (6) | 160 | ||
| 37 | 11º | AE_SMFeira Filipe Santos | 85 (2) | 60 (4) | 0 (1) | 145 | ||
| 38 | 12º | ES_JGFerreira Nyckollas Brandao | 78 (32) | 6 (2) | 38 (10) | 10 (2) | 132 | |
| 39 | 10º | CI_Carvalhos Tiago Dong | 78 (13) | 47 (7) | 6 (3) | 131 | ||
| 40 | 10º | ES_FVilhena Rafael Ferraria | 85 (5) | 40 (10) | 125 | |||
| 41 | 12º | ES_LFaria Gustavo Guariglia | 85 (4) | 38 (5) | 123 | |||
| 42 | 11º | C_Lamego Diogo Pinto | 85 (4) | 33 (4) | 118 | |||
| 43 | 8º | AE_SMFeira Nuno Mourao | 78 (9) | 20 (3) | 0 (2) | 98 | ||
| 44 | 10º | ES_FVilhena Joao Inverneiro | 78 (3) | 16 (3) | 94 | |||
| 45 | 12º | AE_SJBarra Francisco Moura | 55 (9) | 25 (2) | 10 (6) | 90 | ||
| 46 | 12º | ES_Viriato Martim Matias | 85 (3) | 3 (1) | 88 | |||
| 47 | 11º | I_PExercito Mario Vieira | 78 (17) | 4 (2) | 82 | |||
| 48 | 12º | AE_SJBarra Jose Trindade | 78 (7) | 0 (8) | 78 | |||
| 49 | 12º | AE_SeGuarda Diogo Dinis | 35 (13) | 16 (3) | 13 (14) | 10 (7) | 74 | |
| 50 | 11º | I_PExercito Pedro Vieira | 55 (1) | 55 | ||||
| 50 | 12º | AE_CVerde Tiago Neves | 55 (4) | 55 | ||||
| 52 | 12º | ES_StoAndre Martim Jales | 48 (1) | 0 (2) | 6 (1) | 54 | ||
| 53 | 12º | INETE Joao Eleuterio | 50 (32) | 50 | ||||
| 53 | 10º | C_Castanheiro Romao Braz | 50 (1) | 50 | ||||
| 53 | 11º | CI_Carvalhos Tiago Couto | 50 (2) | 50 | ||||
| 56 | 10º | ES_FVilhena Joao Botelho | 48 (2) | 48 | ||||
| 57 | 12º | AE_Miraflores Martim Bento | 43 (7) | 43 | ||||
| 58 | 12º | ES_Camoes Diogo Nunes | 41 (2) | 41 | ||||
| 58 | 12º | ES_LFaria Tomas Pinto | 41 (6) | 0 (2) | 41 | |||
| 60 | 11º | AE_Albergaria Adelino Cunha | 19 (6) | 19 | ||||
| 60 | 11º | AE_Albergaria Jose Silva | 19 (1) | 19 | ||||
| 62 | 12º | ES_Viriato Goncalo Oliveira | 13 (3) | 0 (1) | 13 | |||
| 62 | 12º | ES_Viriato Pedro Filipe | 13 (3) | 13 | ||||
| 64 | 11º | S_Estoril Maria Miguens | 12 (2) | 12 | ||||
| 65 | 12º | ES_JGFerreira Joao SP Silva | 6 (7) | 6 | ||||
| 65 | 12º | AE_OHospital Nuno Lopes | 0 (1) | 6 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 6 | |
| 67 | 12º | ES_Viriato Carlos Lopes | 0 (1) | 0 | ||||
| 67 | 12º | ES_Viriato Daniel Rodrigues | 0 (3) | 0 | ||||
| 67 | 12º | ES_Viriato Diogo Esteves | 0 (1) | 0 | ||||
| 67 | 12º | ES_JoseRegio Duarte Monteiro | 0 (6) | 0 | ||||
| 67 | 12º | EBS_QtaFlores Joao Almeida | 0 (2) | 0 (1) | 0 | |||
| 67 | 12º | AE_Miraflores Joao Joaquim | 0 (3) | 0 (1) | 0 | |||
| 67 | 12º | ES_FVilhena Luana Ramos | 0 (6) | 0 | ||||
| 67 | 12º | ES_Viriato Mariana Amaral | 0 (1) | 0 | ||||
| 67 | 11º | ES_Bocage Pedro Stumpo | 0 (4) | 0 | ||||
| 67 | 12º | ES_FVilhena Rafael Oliveira | 0 (2) | 0 | ||||
| 67 | 11º | CI_Carvalhos Rui Costa | 0 (2) | 0 | ||||
Legenda: