| # | Ano | Concorrente | Problemas | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 1 | 12º | CI_Claret Tiago Marques | 100 (1) | 100 (1) | 100 (2) | 100 (2) | 400 | |
| 1 | 11º | ES_SJEstoril Tiago Sousa | 100 (2) | 100 (1) | 100 (2) | 100 (7) | 400 | |
| 1 | 9º | C_Moderno Tomas Faria | 100 (3) | 100 (3) | 100 (2) | 100 (4) | 400 | |
| 4 | 12º | ES_DFLencastre Bruna Fernandes | 84 (2) | 100 (2) | 100 (1) | 100 (6) | 384 | |
| 5 | 12º | ES_Alcanena Joao Guilherme | 100 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 81 (1) | 381 | |
| 6 | 10º | AE_PteLima Laura Muliar | 100 (2) | 100 (5) | 100 (3) | 74 (8) | 374 | |
| 6 | 10º | ES_Palmela Martim Martins | 100 (1) | 100 (4) | 100 (9) | 74 (16) | 374 | |
| 8 | 12º | ES_DLGusmao Vasco Pires | 84 (2) | 100 (1) | 100 (2) | 74 (14) | 358 | |
| 9 | 12º | C_JAVidal Martim Lopes | 100 (6) | 100 (1) | 100 (6) | 57 (6) | 357 | |
| 10 | 10º | ES_PinhalNovo Diego Ferreira | 84 (12) | 100 (7) | 100 (19) | 61 (6) | 345 | |
| 11 | 11º | ES_Monserrate Andre Santos | 84 (4) | 100 (2) | 100 (2) | 50 (2) | 334 | |
| 12 | 12º | ES_LimaFaria Duarte Costa | 100 (4) | 91 (4) | 100 (7) | 291 | ||
| 13 | 12º | C_StaDoroteia Jorge Costa | 84 (2) | 100 (3) | 50 (5) | 50 (5) | 284 | |
| 14 | 9º | C_VGama Andre Abreu | 100 (11) | 100 (1) | 30 (3) | 50 (1) | 280 | |
| 14 | 12º | ES_DLGusmao Pedro Simoes | 100 (2) | 100 (2) | 30 (8) | 50 (1) | 280 | |
| 16 | 11º | CI_Carvalhos Afonso Saraiva | 84 (3) | 100 (4) | 80 (5) | 0 (2) | 264 | |
| 17 | 12º | ES_MSacramento Filipe Gaio | 84 (2) | 100 (6) | 53 (4) | 25 (3) | 262 | |
| 18 | 12º | ES_MSacramento Henrique Fernandes | 84 (5) | 100 (6) | 60 (8) | 0 (1) | 244 | |
| 19 | 12º | ES_MSacramento Tomas Esteves | 100 (4) | 100 (5) | 42 (12) | 0 (4) | 242 | |
| 20 | 12º | C_Efanor Hugo Palhares | 100 (6) | 100 (4) | 200 | |||
| 21 | 10º | ES_ENavarro Martim Loureiro | 100 (9) | 60 (14) | 25 (3) | 185 | ||
| 22 | 10º | ES_ENavarro Victor Demenciano | 84 (2) | 27 (2) | 30 (2) | 141 | ||
| 23 | 12º | ES_JMartins David Goncalves | 100 (1) | 25 (1) | 125 | |||
| 24 | 11º | AE_ACabrita Filipe Mealha | 84 (2) | 25 (10) | 109 | |||
| 24 | 12º | ES_ENavarro Rodrigo Damasceno | 84 (1) | 25 (4) | 0 (2) | 109 | ||
| 26 | 11º | EP_Braga Alexandre Baptista | 60 (4) | 25 (2) | 85 | |||
| 26 | 10º | AE_Pombal Rodrigo Mendes | 60 (2) | 25 (12) | 85 | |||
| 26 | 10º | ES_ENavarro Simao Costa | 60 (1) | 25 (1) | 85 | |||
| 29 | 11º | ES_JCarvalho Bruno Antunes | 84 (4) | 84 | ||||
| 30 | 12º | ES_JRatton Andre Lopes | 0 (8) | 75 (2) | 0 (4) | 0 (1) | 75 | |
| 31 | 10º | ES_ENavarro Bruno Costa | 60 (7) | 60 | ||||
| 32 | 12º | I_PExercito Luis Palma | 30 (6) | 30 | ||||
| 32 | 11º | ETP_ZonaPinhal Raul Nunes | 30 (1) | 30 | ||||
| 34 | 12º | ES_SMMaior Andre Carreiras | 0 (1) | 0 | ||||
| 34 | 11º | AE_FFLopes Cristiano Santos | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 | |
| 34 | 10º | ES_JCarvalho Gabriel Silvestre | 0 (1) | 0 | ||||
| 34 | 12º | ES_Portela Irina Santos | 0 (1) | 0 | ||||
| 34 | 10º | ES_JCarvalho Joao Albino | 0 (8) | 0 (3) | 0 | |||
| 34 | 10º | AE_Pombal Juliana Ye | 0 (1) | 0 | ||||
| 34 | 11º | AE_ACabrita Marta Faria | 0 (1) | 0 | ||||
| 34 | 11º | C_PArrupe Mauro Martins | 0 (1) | 0 | ||||
| 34 | 12º | ETP_ZonaPinhal Pedro Francisco | 0 (1) | 0 | ||||
| 34 | 10º | ES_HMedina Pedro Sousa | 0 (1) | 0 (1) | 0 | |||
| 34 | 10º | ES_JCarvalho Rodrigo Fernandes | 0 (1) | 0 | ||||
| 34 | 10º | AE_Pombal Vitoria Pinto | 0 (1) | 0 | ||||
Legenda: