Classificação Oficial da Qualificação'2023

Classificação obtida pelos concorrentes válidos que submeteram pelo menos uma vez
(pontuações são indicadas para os problemas onde o concorrente fez pelo menos uma submissão)

# Ano Concorrente Problemas Pontos
A B C D
1 12º ES_SJEstoril Tiago Sousa   100     100     100     100   400
2 12º ES_JDantas Luis Barbosa 10010094100 394
3 10º C_Moderno Tomas Faria 10010084100 384
4 11º ES_PinhalNovo Diego Ferreira 10010020100 320
5 11º AE_PLima Laura Muliar 10010015100 315
6 11º ULisbon_IntS Hlieb Boiarkin 100100 100 300
7 12º ES_IDMaria Maria Paulo 4873 50 171
8 12º CI_Carvalhos Bernardo Cardoso 9347 30 170
9 12º ES_DJGFAlves Pedro Peixoto 100332015 168
10 12º CI_Carvalhos Diogo Marques 10030 30 160
11 12º ES_DJGFAlves Tomas Ramos 100241515 154
12 10º C_VGama Andre Abreu 8350 15 148
12 SalesianosLisboa Vasco Carmo 64393015 148
14 12º ES_IDMaria Diogo Carvalho 71451515 146
15 10º LF_CLepierre Henri Campagnolo 8750   137
16 12º ES_SJEstoril Diana Geirinhas 56501515 136
17 12º CI_Carvalhos Afonso Saraiva 9030 15 135
18 12º AE_SMFeira Antonio Rodrigues 77222015 134
19 12º CI_Carvalhos Gustavo Santos 10015 15 130
20 11º ES_ENavarro Martim Loureiro 56243015 125
21 10º C_Guadalupe Afonso Sancho 10015   115
22 12º AE_AAlbuquerque Simao Santos 815 15 101
23 10º ES_DJCarvalho Volodymyr Kostenko 79140  93
24 11º ES_ENavarro Victor Demenciano 7315   88
25 12º ES_DJCarvalho Bruno Antunes 87    87
26 12º AE_Alcochete Joao Brito 4326 15 84
26 12º AM_StaCecilia Madalena Mota 40141515 84
28 12º ES_JGZarco Alexandre Fidalgo 4039   79
28 11º CI_Carvalhos Goncalo Pinto 4024 15 79
28 12º C_Valsassina Pedro Velasco 79    79
31 12º AE_AAlbuquerque Guilherme Goncalves 4814 15 77
32 11º AE_BFreire Dipson chhetri 4019015 74
33 11º ES_ENavarro Simao Costa 561400 70
33 12º ES_ALusitano Tomas Silva 4015 15 70
35 12º ES_DJGFAlves Felipe Hopf 578   65
35 10º E_APEL Nuno Faria 0351515 65
37 11º C_Alemao Martim Lopes 57    57
38 ES_Maia Luis Morais 0241515 54
39 10º AE_Ourem Afonso Henriques 40900 49
40 12º ES_TCabreira Tiago Santos 31150  46
41 12º AE_ACabrita Filipe Mealha 40    40
41 C_RStaIsabel Rodrigo Goncalves 40 00 40
43 10º A_SMOlivais Francisco Madaleno 155 15 35
44 12º ES_Palmela Francisco Pereira 31    31
45 10º ES_DJCarvalho Sabin Baral 013 15 28
46 12º ES_DJCarvalho Tomas Simoes 22    22
47 10º EP_TEletronica Bruno Santos  90  9
47 10º AE_TPelayo Lucas Carvalho 0900 9
49 12º ES_DJGFAlves Bruna Oliveira 5    5
50 10º AE_TPelayo Bento Dias 00   0
50 12º ES_DJCarvalho Dinis Silva 0    0
50 11º AE_Pombal Diogo Correia 0    0
50 11º AE_SBasto Diogo Pinto 0    0
50 12º ES_ABrotero Diogo Rodrigues 0    0
50 11º EBS_OFrades Duarte Girao   0  0
50 E_BDMFCabral Henrique Fazendeiro 0    0
50 12º ES_DJMLima Joao Marques 0    0
50 12º AM_StaCecilia Jorge Freitas 00   0
50 10º ES_DJCarvalho Miguel Santos 0    0
50 10º AE_Ourem Nicolas Reshetov 0    0
50 11º ES_HMedina Pedro Sousa  0   0
50 10º ES_DJCarvalho Samirjon Abdukhalimov 0    0
50 12º NAlg_BISchool Samuel Andrade 0    0
50 12º EP_Ourem Sofia Vedor 0000 0
50 10º AE_Pombal Tomas Pereira 0    0

Legenda:

  • Nota 1: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos.
  • Nota 2: De acordo com o regulamento e com as regras publicadas no site e enviadas paras todo os participantes, são seleccionados para a final nacional os melhores participantes, até um máximo de 30, sujeitos à restrição de um máximo de 20 alunos do 12º ano e um máximo de 25 alunos do 11º+12º (vão à final por isso todos os 30 participantes acima da linha a preto).