| # | Ano | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 1 | 10º | C. Moderno | Tomás Faria | 20 | 40 | 35 | 50 | 145 |
| 2 | 11º | E.S. Pinhal Novo | Diego Ferreira | 10 | 10 | 35 | 50 | 105 |
| 2 | 12º | E.S. S.J.Estoril | Tiago Sousa | 10 | 10 | 35 | 50 | 105 |
| 4 | 11º | A.E. Ponte de Lima | Laura Muliar | 10 | 0 | 35 | 50 | 95 |
| 4 | 12º | E.S. Júlio Dantas | Luis Barbosa | 10 | 35 | 50 | 95 | |
| 6 | 10º | C. Guadalupe | Afonso Sancho | 10 | 0 | 10 | ||
| 7 | 9º | Salesianos Lisboa | Vasco Carmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: