| # | Ano | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||||
| 1 | 12º | E.S. Maia | Luís Morais | 100 | 68 | 30 | 70 | 268 |
| 2 | 12º | A.E. S.Gama | Anton Gavrilov | 100 | 100 | 25 | 20 | 245 |
| 3 | 12º | E.S. J.G.Zarco | David Montenegro | 13 | 60 | 83 | 20 | 176 |
| 4 | 11º | C.I. Carvalhos | Luís Dias | 20 | 40 | 13 | 0 | 73 |
| 5 | 12º | A.E. D.F.F.Lopes | Lília Abraços | 21 | 12 | 34 | 67 | |
| 6 | 8º | A.E. P.Prazeres | Zasbir Zayan | 20 | 0 | 18 | 20 | 58 |
| 7 | 12º | E.S. J.Saramago | Diogo Rosado | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 8 | 11º | A.E. Azambuja | Alexandre Rodrigues | 25 | 16 | 41 | ||
| 9 | 12º | E.S. P.B.Salgado | Tomás Pereira | 8 | 32 | 40 | ||
| 10 | 7º | C. Luso-Francês | Kuzma Timofeev | 16 | 20 | 36 | ||
Legenda: