Bases de Dados (CC2005), Dep. Ciência de Computadores, FCUP
Eduardo R. B. Marques, DCC/FCUP
Este documento poderá ser actualizado com mais informação até ao dia do teste.
→ Sessão Zoom usada no início do teste
→ Como colocar questões no Mooshak
Só poderá realizar o teste quem tiver feito a inscrição prévia no Mooshak, conforme anunciado várias vezes. Já não são aceites novas inscrições.
Aplicam-se os termos da Declaração de Compromisso de Honra, submetida pelos alunos aquando da inscrição, no que toca ao decorrer do teste.
O teste decorrerá online usando o servidor Mooshak a 3 de Junho de 2020.
A base de dados usada no teste será a BD MovieStream, com o mesmo esquema e dados que já foram usados nos vários exercícios durante o semestre.
O teste terá um modelo aproximado aos conjuntos de questões de treino disponibilisados, envolvendo apenas a resolução de exercícios com o uso de instruções SELECT, UPDATE, ou DELETE. Em linha com isso, NÃO haverá exercícios sobre criação de tabelas, "stored functions/procedures" ou "views".
ENTRE AS 14:00 E AS 14:15:
Aceda ao canal #testesql do Slack e/ou ligue-se à sessão Zoom com o seguinte endereço: https://zoom.us/j/8060640852?pwd=cHFTMDQ5VllDVmNNY2VpaHJIdE9LZz09.
Se ainda não o tiver feito, tome conhecimento da sua versão do teste e verifique que consegue fazer login no Mooshak para a versão indicada.
A PARTIR DAS 14:30:
DURANTE O TESTE:
PERTO DAS 16:00:
Pode já validar que consegue fazer "login" na versão correcta do teste no servidor Mooshak
Notifique problemas de acesso pelo canal #testesql no Slack ou via Piazza.
Login | Nome | Versão |
---|---|---|
up201706815 | Adão Emanuel Oliveira de Pinho | B |
up201405969 | Afonso Melo | C |
up201805455 | Alexandre Antunes Afonso | A |
up201805182 | Alexandre Esperança | C |
up201804974 | Amadeu Ricardo Costa Marques | B |
up201805397 | Ana Costa Loureiro | A |
up201706082 | António José Ventura Santos | C |
up201805142 | António Maria Ribeiro...da Cunha | A |
up200601220 | António Pedro...Bragança Pereira | B |
up201809425 | Bernardo Francisco Chapelo Braga | A |
up201706115 | Bruna Eduarda Cruz Ressurreição | C |
up201804925 | Bruna Sofia Oliveira Ribeiro | A |
up201707411 | Carina Rafaela Lima Rolo | B |
up201805156 | Carlos Daniel dos Santos Reis | B |
up200405898 | Carlos Virgílio...Costa Gonzalez | C |
up201805172 | Catarina Chen | B |
up201805042 | Catarina Ferreira Teixeira | A |
up201805089 | Cheila Fernanda...Ferreira Alves | A |
up201709211 | Cláudio Miguel Agostinho Moreira | C |
up201805157 | Daniil Lystopadskyi | B |
up201706117 | Daniil Puzyryov | B |
up201804904 | Diogo André Fernandes Moreira | C |
up201805152 | Diogo da Costa Vale | A |
up201704052 | Diogo Daniel Fernandes Luis | C |
up201805448 | Diogo Filipe Rodrigues Barbosa | B |
up201805400 | Diogo Filipe Santos Almeida | A |
up201805258 | Diogo Lobo do Souto Ferreira | C |
up201804265 | Diogo Miguel Oliveira de Sousa | A |
up201805437 | Duarte Nuno...Patrício Alves | B |
up201604910 | Edgar Miguel Pinto Lourenço | A |
up201805449 | Eduardo Carvalho Santos | C |
up201805189 | Eduardo Rui Nascimento Amaral | A |
up201707418 | Evan Diamantino Alves...de Sá | B |
up201805107 | Fernando Luís...Toscano Pessoa | C |
up201606339 | Filipe Godinho Justiça | C |
up201706620 | Francisco Manuel Geraldes Amaro | B |
up201805092 | Francisco Miguel Andrês Ribeiro | A |
up201805057 | Gabriel Vianna Saraiva | A |
up201809622 | Guilherme André...Pereira | C |
up201603062 | Guilherme António de Heleno Lima | B |
up201709560 | Guilherme Attianese...da Costa | A |
up201908587 | Guilherme Lucas | C |
up201804883 | Gustavo Xavier...Marinho Alves | B |
up201605529 | Hugo Matos de Rangel Tavares | C |
up201704962 | Hugo Miguel Chaves Polónia Valdrez | A |
up201800173 | Igor Braga do Espirito Santo | C |
up201805283 | Inês Ferreira Mesquita da Silva | B |
up201307718 | Ivo Daniel Loureiro Casal Ribeiro | B |
up201805073 | Jaime de Azevedo Silva | C |
up201810087 | João Gabriel Ferreira Alves | A |
up201805137 | João Jorge Azevedo Gonçalves | B |
up201805078 | João Miguel Santos Lopes | A |
up201805112 | João Paulo Macedo Sampaio | C |
up201805113 | João Paulo Marques Dias | A |
up201809704 | João Paulo Monteiro Carvalho | B |
up201606429 | João Paulo Tomé Saraiva Santiago | C |
up201805199 | João Pedro Martins Rocha | C |
up201503876 | João Pedro Neves Diniz | A |
up201805220 | João Pedro Silva Bento | A |
up201804858 | Joaquim Lívio Sarmento Rocha | A |
up201707227 | José Alberto Martins Fernandes | C |
up201405702 | José Énio Gonçalves de Sousa | B |
up201809590 | José Miguel Carvalho Rodrigues | B |
up201804931 | José Miguel Ferreira Simões | C |
up201805386 | José Miguel Lopes Ferrão | A |
up201709215 | José Miguel...Silva Alves | C |
up201808612 | Kendira Noory Veríssimo Santos | B |
up201705916 | Leonardo Brandão Freitas | A |
up201601875 | Lucas Anunciação Alvarez Parada | C |
up201800595 | Lucas de Almeida Natal | A |
up201804918 | Luís Bernardo Marquinhos Lopes | B |
up201703871 | Luís Pedro Freitas Duarte | A |
up201805286 | Luís Rafael Ribeiro Pinto | C |
up201003920 | Manuel António Beleza de Azevedo | A |
up199001678 | Manuel António Moreira Alves | B |
up201805273 | Manuel da Silva Sá | C |
up201809708 | Márcia da Silva Sousa | C |
up201800388 | Marco Augusto de Araújo Primo | B |
up201805265 | Maria Beatriz da...Pina Almeida | A |
up201709467 | Maria Eduarda Fornelos Dantas | A |
up201703753 | Maria Gomes Vale de Melo | C |
up201805037 | Maria Pedroso da Silva | B |
up201809372 | Mario Rui Ferreira Henriques | B |
up201805311 | Marta Rosas da Silva Gomes | C |
up201805242 | Miguel Ângelo Gaspar Ramos | A |
up201706939 | Miguel António Mesquita Dantas | C |
up201808613 | Naldo Neves Monteiro Delgado | B |
up201805450 | Nelson de Sousa Alves | A |
up201706158 | Nelson Miguel Brito Camões | C |
nikita | Nikita Zhukov | D |
up201809591 | Nuno Emanuel Leitão Taveira | B |
up201805238 | Patrícia Daniela Tavares Vieira | A |
up201805428 | Paul Alexandre Esteves Rodrigues | C |
up201804977 | Paulo Francisco da Costa Ferreira | A |
up201805067 | Paulo Miguel Teixeira de Sousa | B |
up201805060 | Paulo Tiago Aires Araújo | B |
up201805248 | Pedro Eduardo Nogueira da Mota | C |
up201805387 | Pedro Henrique Delgadinho Simões | B |
up201804837 | Pedro Henrique Lopes Silva | B |
up201809552 | Pedro Manuel Pereira da Costa | A |
up201805186 | Pedro Miguel Pereira Ferreirinha | C |
up201805068 | Pedro Miguel Ribeiro Carvalho | B |
up201603366 | Pedro Vasconcelos...Cadete Leite | B |
up201506449 | Rafael Nuno Grilo Morgado | C |
up201705837 | Ricardo Miguel Anjo Noronha Ribeiro | A |
up201805297 | Rita Abreu Romani | C |
up201805421 | Roberto Ribeiro Leite | B |
up201805123 | Rogério Filipe dos Santos Rocha | A |
up201507143 | Ruben Francisco da Costa António | C |
up201704619 | Rui Alberto Ribeiro Pereira | A |
up201709473 | Rui Jorge Castro Lemos Lopes | B |
up201805317 | Rui Manuel Rodrigues dos Santos | A |
up201805046 | Rui Miguel Pinto Cardoso | C |
up201804838 | Sara Raquel Gonçalves de Sá | A |
up201808614 | Shirley Fermino Rodrigues Fortes | B |
up201805175 | Simão Gautier Lopes | C |
up201706342 | Sofia de Valongueiro Costa | A |
up201704877 | Sofia Vieira Santos Malpique Lopes | C |
up201607639 | Solange de Água Rosada Domingos | B |
up201805169 | Tatiana Filipa Rodrigues de Araùjo | A |
up201805124 | Telmo André Azevedo Ribeiro | C |
up201603999 | Teresa Félix da...Ricardo Romão | B |
up201805327 | Tiago Alexandre Santos Antunes | B |
up201606796 | Tiago André Carneiro Bessa | C |
up201303701 | Tiago André de Oliveira Araújo | A |
up201706035 | Tiago Corrêa Macedo | B |
up201805201 | Tiago Filipe Carvalho Duarte | A |
up201804851 | Tiago Filipe da Silva Gonçalves | B |
up201604364 | Vasco Fernando Coelho Soares | C |
up201805255 | Vasco Soares Nogueira Garcia | B |
up201804266 | Wander Pereira Souza | A |
up201800419 | Weslley Victor da Costa Vieira | B |
O teste terá 8 perguntas. A nota do teste na escala de 0 a 100 % será calculada em função do número de respostas certas \(x\), independentemente das perguntas em causa.
\(x\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota do teste (%) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
No exame haverá um grupo de perguntas sobre SQL que permitirá subir a nota do teste, e em qualquer caso esse grupo de questões contribuirá para a nota do exame. Considerando as seguintes notas na escala de 0 a 20:
a nota global de avaliação \(N\) é dada para \(E \ge 8\) (mantém-se o requisito de nota mínima de 8 no exame para aprovação) por:
\[N = 0.60 \times E + 0.25 \times {\rm max}(T,T') + 0.15 \times P\]
e para \(E < 8\) por
\[N' = {\rm min}(N, 8)\]
Lembre-se que deve colocar questões apenas sobre o enunciado. Não deve colocar código SQL na sua questão.
Antes de colocar a sua questão, pode verificar se algum colega já fez alguma similar para o exercício em causa: (1) Selecione o exercício, (2) aceda a Questions, e (3) veja a lista de perguntas feitas, algumas das quais poderão já ter sido respondidas.
Para colocar uma questão (1) Selecione o exercício sobre o qual tem dúvidas e depois (2) clique no botão Ask (canto superior direito).
Depois (1) edite a sua questão em termos de assunto e conteúdo. Finda essa edição, (2) clique no botão Submit (à direita).
Quando a sua questão tiver tido resposta será notificado (com uma janela "pop-up").
Pode então aceder ao menu Questions de novo e clicar em "answered" para ver a resposta.