Gurobi 5.0.1 (linux64) logging started Wed Nov 28 18:28:45 2012

Optimize a model with 1000402 rows, 1000200 columns and 3980600 nonzeros
Presolve removed 0 rows and 0 columns (presolve time = 5s) ...
Presolve removed 0 rows and 0 columns (presolve time = 11s) ...
Presolve removed 4700 rows and 4700 columns
Presolve time: 13.72s
Presolved: 995702 rows, 995500 columns, 3971200 nonzeros
Variable types: 985400 continuous, 10100 integer (10100 binary)
Found heuristic solution: objective 980659.00000
Found heuristic solution: objective 702879.00000

Root simplex log...

Iteration    Objective       Primal Inf.    Dual Inf.      Time
   18859    2.6863600e+05   1.218000e+03   0.000000e+00      5s
   32447    2.6863600e+05   1.054500e+03   0.000000e+00     10s
   40592    2.6863600e+05   1.137000e+03   0.000000e+00     15s
   46604    2.6863600e+05   1.635000e+03   0.000000e+00     20s
   52115    2.6863600e+05   1.714500e+03   0.000000e+00     25s
   57125    2.6863600e+05   3.566250e+03   0.000000e+00     30s
   62636    2.6863600e+05   3.525000e+03   0.000000e+00     35s
   67145    2.6863600e+05   2.274500e+03   0.000000e+00     40s
   72155    2.6863600e+05   6.778500e+03   0.000000e+00     45s
   77165    2.6863600e+05   1.647625e+03   0.000000e+00     50s
   81173    2.6863600e+05   2.249000e+03   0.000000e+00     55s
   85682    2.6863600e+05   2.081188e+03   0.000000e+00     60s
   90191    2.6863600e+05   1.993333e+03   0.000000e+00     65s
   94199    2.6863600e+05   1.589500e+03   0.000000e+00     70s
   98708    2.6863600e+05   2.388667e+03   0.000000e+00     75s
  102716    2.6863600e+05   3.401167e+03   0.000000e+00     80s
  106724    2.6863600e+05   2.754100e+03   0.000000e+00     85s
  110231    2.6863600e+05   2.919000e+03   0.000000e+00     90s
  114239    2.6863600e+05   3.395688e+03   0.000000e+00     96s
  117746    2.6863600e+05   3.155000e+03   0.000000e+00    100s
  121253    2.6863600e+05   4.380167e+03   0.000000e+00    105s
  124760    2.6863600e+05   4.764500e+03   0.000000e+00    110s
  128768    2.6863600e+05   2.702500e+03   0.000000e+00    116s
  132275    2.6863600e+05   1.098900e+04   0.000000e+00    121s
  135782    2.6863600e+05   4.521250e+03   0.000000e+00    126s
  138788    2.6863600e+05   8.161500e+03   0.000000e+00    130s
  142295    2.6863600e+05   2.094500e+03   0.000000e+00    135s
  145802    2.6863600e+05   1.860083e+03   0.000000e+00    141s
  148808    2.6863600e+05   4.814812e+03   0.000000e+00    145s
  152315    2.6863600e+05   2.442000e+03   0.000000e+00    151s
  155822    2.6863600e+05   6.982250e+03   0.000000e+00    156s
  159329    2.6863600e+05   2.272394e+03   0.000000e+00    161s
  162335    2.6863600e+05   4.260833e+03   0.000000e+00    165s
  165341    2.6863600e+05   2.617750e+03   0.000000e+00    170s
  168848    2.6863600e+05   3.435125e+03   0.000000e+00    176s
  171854    2.6863600e+05   3.341167e+03   0.000000e+00    180s
  174860    2.6863600e+05   1.599800e+03   0.000000e+00    185s
  177866    2.6863600e+05   4.034978e+03   0.000000e+00    190s
  180872    2.6863600e+05   3.612833e+03   0.000000e+00    195s
  183878    2.6863600e+05   6.006250e+03   0.000000e+00    200s
  187385    2.6863600e+05   4.351042e+03   0.000000e+00    205s
  190391    2.6863600e+05   5.755500e+03   0.000000e+00    210s
  193843    2.6863600e+05   2.747125e+03   0.000000e+00    216s
  196849    2.6863600e+05   1.130750e+03   0.000000e+00    221s
  200356    2.6863600e+05   1.564500e+03   0.000000e+00    226s
  203362    2.6863600e+05   2.336000e+03   0.000000e+00    230s
  206869    2.6863600e+05   1.145000e+03   0.000000e+00    235s
  209875    2.6863600e+05   1.111000e+03   0.000000e+00    240s
  213382    2.6863600e+05   1.926000e+03   0.000000e+00    245s
  217390    2.6863600e+05   1.587000e+03   0.000000e+00    252s
  219394    2.6863600e+05   1.545000e+03   0.000000e+00    255s
  223402    2.6863600e+05   9.756667e+02   0.000000e+00    260s
  226408    2.6863600e+05   9.985000e+02   0.000000e+00    266s
  229414    2.6863600e+05   2.293500e+03   0.000000e+00    270s
  232420    2.6863600e+05   3.600625e+03   0.000000e+00    276s
  234925    2.6863600e+05   1.068083e+03   0.000000e+00    280s
  238432    2.6863600e+05   7.962500e+02   0.000000e+00    285s
  241939    2.6863600e+05   2.976800e+04   0.000000e+00    290s
  244945    2.6863600e+05   2.174771e+03   0.000000e+00    295s
  247450    2.6863600e+05   8.402500e+02   0.000000e+00    300s
  249955    2.6863600e+05   7.095000e+02   0.000000e+00    305s
  253462    2.6863600e+05   2.825762e+03   0.000000e+00    311s
  256468    2.6863600e+05   1.426292e+03   0.000000e+00    315s
  258973    2.6863600e+05   3.241667e+03   0.000000e+00    320s
  261478    2.6863600e+05   1.846533e+03   0.000000e+00    325s
  264484    2.6863600e+05   1.960722e+03   0.000000e+00    331s
  266989    2.6863600e+05   3.331062e+03   0.000000e+00    335s
  269995    2.6863600e+05   1.099400e+03   0.000000e+00    341s
  273001    2.6863600e+05   1.801750e+03   0.000000e+00    346s
  276007    2.6863600e+05   1.996167e+03   0.000000e+00    351s
  279013    2.6863600e+05   1.800500e+03   0.000000e+00    355s
  281518    2.6863600e+05   1.348091e+03   0.000000e+00    360s
  284023    2.6863600e+05   2.404000e+03   0.000000e+00    365s
  286528    2.6863600e+05   3.279389e+03   0.000000e+00    371s
  288532    2.6863600e+05   1.154500e+03   0.000000e+00    375s
  291538    2.6863600e+05   8.985000e+02   0.000000e+00    380s
  295045    2.6863600e+05   1.602563e+03   0.000000e+00    386s
  297550    2.6863600e+05   8.709762e+02   0.000000e+00    390s
  299053    2.6863600e+05   1.082250e+03   0.000000e+00    396s
  301558    2.6863600e+05   1.269056e+03   0.000000e+00    401s
  304063    2.6863600e+05   4.367750e+03   0.000000e+00    405s
  307069    2.6863600e+05   1.228667e+03   0.000000e+00    411s
  310075    2.6863600e+05   2.458000e+03   0.000000e+00    415s
  313081    2.6863600e+05   1.540071e+03   0.000000e+00    421s
  316087    2.6863600e+05   2.526000e+03   0.000000e+00    426s
  318091    2.6863600e+05   3.812000e+03   0.000000e+00    430s
  320596    2.6863600e+05   2.701417e+03   0.000000e+00    435s
  322600    2.6863600e+05   1.591367e+03   0.000000e+00    442s
  324604    2.6863600e+05   8.735000e+02   0.000000e+00    446s
  327610    2.6863600e+05   8.112500e+02   0.000000e+00    451s
  330616    2.6863600e+05   1.196750e+03   0.000000e+00    456s
  333121    2.6863600e+05   1.201667e+03   0.000000e+00    460s
  337129    2.6863600e+05   1.342125e+03   0.000000e+00    466s
  340135    2.6863600e+05   1.041075e+04   0.000000e+00    471s
  343141    2.6863600e+05   4.229367e+03   0.000000e+00    476s
  345646    2.6863600e+05   2.898500e+03   0.000000e+00    480s
  348151    2.6863600e+05   1.221000e+03   0.000000e+00    485s
  350155    2.6863600e+05   9.615000e+02   0.000000e+00    491s
  352660    2.6863600e+05   1.130533e+03   0.000000e+00    495s
  355666    2.6863600e+05   8.222500e+02   0.000000e+00    501s
  358672    2.6863600e+05   4.459667e+03   0.000000e+00    506s
  361177    2.6863600e+05   1.322000e+03   0.000000e+00    511s
  363682    2.6863600e+05   1.185500e+03   0.000000e+00    515s
  366688    2.6863600e+05   1.533083e+03   0.000000e+00    521s
  369193    2.6863600e+05   2.412250e+03   0.000000e+00    525s
  371197    2.6863600e+05   1.114000e+03   0.000000e+00    530s
  373201    2.6863600e+05   2.297750e+03   0.000000e+00    537s
  375205    2.6863600e+05   1.127000e+03   0.000000e+00    540s
  378211    2.6863600e+05   1.272667e+03   0.000000e+00    546s
  380716    2.6863600e+05   9.108333e+02   0.000000e+00    550s
  383221    2.6863600e+05   1.713000e+03   0.000000e+00    556s
  385225    2.6863600e+05   4.038629e+03   0.000000e+00    560s
  387730    2.6863600e+05   1.216513e+03   0.000000e+00    565s
  390736    2.6863600e+05   3.820217e+03   0.000000e+00    570s
  393241    2.6863600e+05   1.676500e+03   0.000000e+00    576s
  396247    2.6863600e+05   1.776750e+03   0.000000e+00    581s
  398752    2.6863600e+05   7.798000e+03   0.000000e+00    585s
  401758    2.6863600e+05   8.710000e+02   0.000000e+00    591s
  404263    2.6863600e+05   1.443000e+03   0.000000e+00    595s
  407770    2.6863600e+05   8.930000e+02   0.000000e+00    601s
  409774    2.6863600e+05   4.641000e+03   0.000000e+00    606s
  412279    2.6863600e+05   1.187000e+03   0.000000e+00    610s
  415285    2.6863600e+05   6.471393e+03   0.000000e+00    616s
  417289    2.6863600e+05   2.954000e+03   0.000000e+00    621s
  419293    2.6863600e+05   4.909000e+03   0.000000e+00    625s
  422800    2.6863600e+05   1.777067e+03   0.000000e+00    631s
  426307    2.6863600e+05   9.405000e+02   0.000000e+00    635s
  428812    2.6863600e+05   1.473667e+03   0.000000e+00    640s
  431818    2.6863600e+05   2.392000e+03   0.000000e+00    645s
  434323    2.6863600e+05   2.558000e+03   0.000000e+00    650s
  436828    2.6863600e+05   3.116250e+03   0.000000e+00    655s
  439333    2.6863600e+05   1.421264e+03   0.000000e+00    660s
  442339    2.6863600e+05   3.153450e+03   0.000000e+00    666s
  444343    2.6863600e+05   1.857833e+03   0.000000e+00    670s
  447349    2.6863600e+05   9.301111e+02   0.000000e+00    676s
  449854    2.6863600e+05   1.317893e+03   0.000000e+00    680s
  452359    2.6863600e+05   9.110476e+02   0.000000e+00    685s
  454363    2.6863600e+05   1.514402e+03   0.000000e+00    690s
  456868    2.6863600e+05   4.125000e+03   0.000000e+00    696s
  458872    2.6863600e+05   1.898000e+03   0.000000e+00    701s
  461377    2.6863600e+05   1.149250e+03   0.000000e+00    706s
  463882    2.6863600e+05   5.940000e+02   0.000000e+00    711s
  466888    2.6863600e+05   1.749000e+03   0.000000e+00    716s
  469393    2.6863600e+05   1.591083e+03   0.000000e+00    720s
  471898    2.6863600e+05   8.235000e+02   0.000000e+00    727s
  473902    2.6863600e+05   1.151250e+03   0.000000e+00    731s
  476407    2.6863600e+05   1.853319e+03   0.000000e+00    736s
  478912    2.6863600e+05   1.606212e+03   0.000000e+00    741s
  481417    2.6863600e+05   1.681750e+03   0.000000e+00    746s
  483421    2.6863600e+05   5.897000e+03   0.000000e+00    751s
  485926    2.6863600e+05   3.088437e+03   0.000000e+00    756s
  487930    2.6863600e+05   8.939167e+02   0.000000e+00    760s
  490936    2.6863600e+05   7.039167e+02   0.000000e+00    766s
  493441    2.6863600e+05   1.111287e+03   0.000000e+00    771s
  495946    2.6863600e+05   7.682469e+02   0.000000e+00    775s
  498952    2.6863600e+05   1.403929e+03   0.000000e+00    780s
  501457    2.6863600e+05   1.109000e+03   0.000000e+00    786s
  503962    2.6863600e+05   2.131400e+03   0.000000e+00    790s
  506467    2.6863600e+05   8.326944e+02   0.000000e+00    795s
  508972    2.6863600e+05   2.956000e+03   0.000000e+00    800s
  511477    2.6863600e+05   1.780967e+03   0.000000e+00    806s
  513982    2.6863600e+05   3.015917e+03   0.000000e+00    811s
  516487    2.6863600e+05   2.213427e+03   0.000000e+00    816s
  518992    2.6863600e+05   1.185500e+03   0.000000e+00    821s
  520996    2.6863600e+05   1.776500e+03   0.000000e+00    826s
  523000    2.6863600e+05   2.744943e+03   0.000000e+00    831s
  525004    2.6863600e+05   2.470875e+03   0.000000e+00    835s
  527509    2.6863600e+05   1.033383e+04   0.000000e+00    840s
  530014    2.6863600e+05   1.050550e+03   0.000000e+00    845s
  532519    2.6863600e+05   4.732639e+03   0.000000e+00    851s
  534523    2.6863600e+05   1.411000e+03   0.000000e+00    855s
  537028    2.6863600e+05   6.434667e+03   0.000000e+00    861s
  539032    2.6863600e+05   1.179333e+03   0.000000e+00    866s
  540034    2.6863600e+05   1.234625e+03   0.000000e+00    870s
  542038    2.6863600e+05   2.744583e+03   0.000000e+00    876s
  544042    2.6863600e+05   1.218500e+03   0.000000e+00    882s
  546547    2.6863600e+05   1.078042e+03   0.000000e+00    886s
  548551    2.6863600e+05   1.218167e+03   0.000000e+00    890s
  551557    2.6863600e+05   2.407500e+03   0.000000e+00    896s
  553561    2.6863600e+05   1.029833e+03   0.000000e+00    900s
  555565    2.6863600e+05   1.151000e+03   0.000000e+00    905s
  558571    2.6863600e+05   8.875000e+02   0.000000e+00    911s
  560575    2.6863600e+05   1.266333e+03   0.000000e+00    915s
  563080    2.6863600e+05   1.896167e+03   0.000000e+00    921s
  565084    2.6863600e+05   1.410667e+03   0.000000e+00    925s
  566587    2.6863600e+05   2.077610e+03   0.000000e+00    930s
  569092    2.6863600e+05   9.720000e+02   0.000000e+00    935s
  571597    2.6863600e+05   1.354250e+03   0.000000e+00    940s
  573100    2.6863600e+05   4.237375e+03   0.000000e+00    945s
  575605    2.6863600e+05   9.323667e+02   0.000000e+00    951s
  577108    2.6863600e+05   8.705714e+02   0.000000e+00    956s
  580114    2.6863600e+05   1.873767e+03   0.000000e+00    962s
  581617    2.6863600e+05   1.430167e+03   0.000000e+00    966s
  583621    2.6863600e+05   9.787222e+02   0.000000e+00    970s
  586126    2.6863600e+05   7.038958e+02   0.000000e+00    976s
  588130    2.6863600e+05   2.083000e+03   0.000000e+00    980s
  590134    2.6863600e+05   1.988708e+03   0.000000e+00    986s
  592138    2.6863600e+05   3.592000e+03   0.000000e+00    991s
  594142    2.6863600e+05   1.482000e+03   0.000000e+00    996s
  596647    2.6863600e+05   1.500083e+03   0.000000e+00   1001s
  598651    2.6863600e+05   9.005833e+02   0.000000e+00   1005s
  601156    2.6863600e+05   1.040000e+03   0.000000e+00   1011s
  603160    2.6863600e+05   1.672175e+04   0.000000e+00   1016s
  605164    2.6863600e+05   1.472500e+03   0.000000e+00   1021s
  607168    2.6863600e+05   9.320556e+02   0.000000e+00   1025s
  609673    2.6863600e+05   1.269050e+03   0.000000e+00   1030s
  612679    2.6863600e+05   7.848667e+02   0.000000e+00   1036s
  614683    2.6863600e+05   2.169667e+03   0.000000e+00   1041s
  617188    2.6863600e+05   1.700565e+03   0.000000e+00   1046s
  619693    2.6863600e+05   3.474500e+03   0.000000e+00   1051s
  621697    2.6863600e+05   3.697837e+03   0.000000e+00   1056s
  624202    2.6863600e+05   2.417500e+03   0.000000e+00   1061s
  626206    2.6863600e+05   1.344940e+03   0.000000e+00   1066s
  628210    2.6863600e+05   1.669250e+03   0.000000e+00   1070s
  630715    2.6863600e+05   9.422738e+02   0.000000e+00   1075s
  633220    2.6863600e+05   1.815125e+03   0.000000e+00   1081s
  635725    2.6863600e+05   1.177500e+03   0.000000e+00   1086s
  637729    2.6863600e+05   2.834500e+03   0.000000e+00   1090s
  639733    2.6863600e+05   3.660250e+03   0.000000e+00   1095s
  641737    2.6863600e+05   1.964833e+03   0.000000e+00   1100s
  644242    2.6863600e+05   8.710171e+02   0.000000e+00   1106s
  645244    2.6863600e+05   1.603500e+03   0.000000e+00   1110s
  646747    2.6863600e+05   8.287203e+02   0.000000e+00   1115s
  648751    2.6863600e+05   4.933167e+03   0.000000e+00   1120s
  650755    2.6863600e+05   2.669000e+03   0.000000e+00   1126s
  652759    2.6863600e+05   1.086188e+03   0.000000e+00   1130s
  654763    2.6863600e+05   2.202278e+03   0.000000e+00   1135s
  656266    2.6863600e+05   1.384586e+03   0.000000e+00   1140s
  657769    2.6863600e+05   1.624917e+03   0.000000e+00   1145s
  659773    2.6863600e+05   4.280031e+03   0.000000e+00   1150s
  662278    2.6863600e+05   2.134500e+03   0.000000e+00   1156s
  664282    2.6863600e+05   2.517250e+03   0.000000e+00   1160s
  666787    2.6863600e+05   1.535500e+03   0.000000e+00   1166s
  668791    2.6863600e+05   1.702500e+03   0.000000e+00   1171s
  670795    2.6863600e+05   2.342400e+03   0.000000e+00   1176s
  672799    2.6863600e+05   1.369875e+03   0.000000e+00   1181s
  674803    2.6863600e+05   1.251750e+03   0.000000e+00   1186s
  676807    2.6863600e+05   1.381227e+03   0.000000e+00   1191s
  678310    2.6863600e+05   2.656700e+03   0.000000e+00   1195s
  680314    2.6863600e+05   8.975000e+02   0.000000e+00   1200s
  682318    2.6863600e+05   6.507222e+02   0.000000e+00   1206s
  684322    2.6863600e+05   1.123100e+03   0.000000e+00   1210s
  686827    2.6863600e+05   1.001417e+03   0.000000e+00   1215s
  689332    2.6863600e+05   2.854400e+03   0.000000e+00   1221s
  691837    2.6863600e+05   1.955000e+03   0.000000e+00   1226s
  693841    2.6863600e+05   7.017500e+03   0.000000e+00   1233s
  695344    2.6863600e+05   9.875000e+02   0.000000e+00   1236s
  696847    2.6863600e+05   7.435000e+02   0.000000e+00   1240s
  698851    2.6863600e+05   1.079500e+03   0.000000e+00   1246s
  700855    2.6863600e+05   9.618333e+02   0.000000e+00   1250s
  702859    2.6863600e+05   1.667083e+03   0.000000e+00   1256s
  704863    2.6863600e+05   1.204893e+03   0.000000e+00   1261s
  706867    2.6863600e+05   1.361462e+03   0.000000e+00   1266s
  708871    2.6863600e+05   1.896667e+03   0.000000e+00   1271s
  710875    2.6863600e+05   9.983889e+02   0.000000e+00   1275s
  713380    2.6863600e+05   9.829375e+02   0.000000e+00   1281s
  714883    2.6863600e+05   6.487000e+03   0.000000e+00   1285s
  716887    2.6863600e+05   1.164667e+03   0.000000e+00   1291s
  718891    2.6863600e+05   1.102458e+03   0.000000e+00   1296s
  720895    2.6863600e+05   1.023292e+03   0.000000e+00   1301s
  722899    2.6863600e+05   2.127000e+03   0.000000e+00   1306s
  724402    2.6863600e+05   5.272257e+03   0.000000e+00   1310s
  726406    2.6863600e+05   2.646019e+03   0.000000e+00   1315s
  728911    2.6863600e+05   2.857000e+03   0.000000e+00   1321s
  730414    2.6863600e+05   1.558000e+03   0.000000e+00   1325s
  732919    2.6863600e+05   1.263500e+03   0.000000e+00   1330s
  734923    2.6863600e+05   1.148333e+03   0.000000e+00   1336s
  737428    2.6863600e+05   8.612500e+02   0.000000e+00   1341s
  738931    2.6863600e+05   8.449167e+02   0.000000e+00   1345s
  740935    2.6863600e+05   3.574111e+03   0.000000e+00   1351s
  742939    2.6863600e+05   1.987571e+03   0.000000e+00   1356s
  745444    2.6863600e+05   7.937160e+02   0.000000e+00   1361s
  747448    2.6863600e+05   1.012234e+03   0.000000e+00   1365s
  749452    2.6863600e+05   6.671000e+02   0.000000e+00   1371s
  751456    2.6863600e+05   2.809000e+03   0.000000e+00   1375s
  753460    2.6863600e+05   9.351667e+02   0.000000e+00   1381s
  755464    2.6863600e+05   7.982500e+02   0.000000e+00   1385s
  757969    2.6863600e+05   1.231000e+03   0.000000e+00   1390s
  760474    2.6863600e+05   1.710583e+03   0.000000e+00   1396s
  761977    2.6863600e+05   1.007583e+03   0.000000e+00   1400s
  763981    2.6863600e+05   8.687500e+02   0.000000e+00   1406s
  765484    2.6863600e+05   1.074268e+03   0.000000e+00   1410s
  767488    2.6863600e+05   1.543345e+03   0.000000e+00   1415s
  769492    2.6863600e+05   2.044550e+03   0.000000e+00   1420s
  771496    2.6863600e+05   2.193056e+03   0.000000e+00   1427s
  773500    2.6863600e+05   1.353325e+03   0.000000e+00   1431s
  775504    2.6863600e+05   1.542917e+03   0.000000e+00   1436s
  778009    2.6863600e+05   4.651750e+03   0.000000e+00   1441s
  779512    2.6863600e+05   1.070567e+03   0.000000e+00   1445s
  781516    2.6863600e+05   4.470500e+03   0.000000e+00   1450s
  783520    2.6863600e+05   8.052500e+02   0.000000e+00   1456s
  785524    2.6863600e+05   2.902000e+03   0.000000e+00   1461s
  787528    2.6863600e+05   4.147917e+03   0.000000e+00   1466s
  789532    2.6863600e+05   7.275595e+02   0.000000e+00   1471s
  791536    2.6863600e+05   3.711952e+03   0.000000e+00   1476s
  792538    2.6863600e+05   2.067500e+03   0.000000e+00   1481s
  795043    2.6863600e+05   7.176250e+02   0.000000e+00   1485s
  797047    2.6863600e+05   7.561875e+02   0.000000e+00   1491s
  799051    2.6863600e+05   7.113333e+02   0.000000e+00   1496s
  800554    2.6863600e+05   1.038503e+03   0.000000e+00   1501s
  802057    2.6863600e+05   1.180625e+03   0.000000e+00   1505s
  803560    2.6863600e+05   1.024229e+03   0.000000e+00   1510s
  805063    2.6863600e+05   8.842500e+02   0.000000e+00   1515s
  807568    2.6863600e+05   9.490000e+02   0.000000e+00   1521s
  809071    2.6863600e+05   8.429000e+03   0.000000e+00   1525s
  811075    2.6863600e+05   8.551181e+02   0.000000e+00   1531s
  813580    2.6863600e+05   1.829233e+03   0.000000e+00   1536s
  815083    2.6863600e+05   1.223095e+03   0.000000e+00   1540s
  817087    2.6863600e+05   2.109917e+03   0.000000e+00   1546s
  819091    2.6863600e+05   9.715000e+02   0.000000e+00   1551s
  821095    2.6863600e+05   1.303167e+03   0.000000e+00   1556s
  823600    2.6863600e+05   1.347846e+03   0.000000e+00   1561s
  825103    2.6863600e+05   1.059845e+03   0.000000e+00   1565s
  827608    2.6863600e+05   1.815019e+03   0.000000e+00   1571s
  829612    2.6863600e+05   9.519333e+02   0.000000e+00   1575s
  831115    2.6863600e+05   2.480250e+03   0.000000e+00   1580s
  833119    2.6863600e+05   1.469000e+03   0.000000e+00   1585s
  835123    2.6863600e+05   2.312417e+03   0.000000e+00   1592s
  836125    2.6863600e+05   1.231722e+03   0.000000e+00   1597s
  837628    2.6863600e+05   7.724000e+02   0.000000e+00   1601s
  839632    2.6863600e+05   1.309667e+03   0.000000e+00   1606s
  841636    2.6863600e+05   1.036778e+03   0.000000e+00   1610s
  843640    2.6863600e+05   6.263889e+02   0.000000e+00   1616s
  845143    2.6863600e+05   1.097800e+03   0.000000e+00   1620s
  847147    2.6863600e+05   1.479200e+03   0.000000e+00   1625s
  849151    2.6863600e+05   7.074000e+02   0.000000e+00   1631s
  850654    2.6863600e+05   1.047250e+03   0.000000e+00   1636s
  852658    2.6863600e+05   9.568333e+02   0.000000e+00   1641s
  855163    2.6863600e+05   7.044545e+02   0.000000e+00   1646s
  857167    2.6863600e+05   6.246500e+03   0.000000e+00   1651s
  859672    2.6863600e+05   6.900000e+02   0.000000e+00   1656s
  861175    2.6863600e+05   1.516542e+03   0.000000e+00   1660s
  862678    2.6863600e+05   1.627297e+03   0.000000e+00   1666s
  864181    2.6863600e+05   1.264056e+03   0.000000e+00   1670s
  865684    2.6863600e+05   1.218478e+03   0.000000e+00   1675s
  867688    2.6863600e+05   1.359548e+03   0.000000e+00   1682s
  869191    2.6863600e+05   7.997500e+02   0.000000e+00   1686s
  871195    2.6863600e+05   1.065556e+03   0.000000e+00   1691s
  872698    2.6863600e+05   9.356667e+02   0.000000e+00   1695s
  874702    2.6863600e+05   1.019528e+03   0.000000e+00   1701s
  876706    2.6863600e+05   1.061597e+03   0.000000e+00   1706s
  878209    2.6863600e+05   7.330444e+02   0.000000e+00   1711s
  880213    2.6863600e+05   2.032000e+03   0.000000e+00   1717s
  881716    2.6863600e+05   8.352500e+02   0.000000e+00   1722s
  883219    2.6863600e+05   1.403500e+03   0.000000e+00   1726s
  885223    2.6863600e+05   1.340083e+03   0.000000e+00   1731s
  886726    2.6863600e+05   7.947500e+02   0.000000e+00   1735s
  888730    2.6863600e+05   2.311125e+03   0.000000e+00   1741s
  890233    2.6863600e+05   2.136300e+03   0.000000e+00   1745s
  891736    2.6863600e+05   1.125833e+03   0.000000e+00   1751s
  893239    2.6863600e+05   1.356500e+03   0.000000e+00   1755s
  895243    2.6863600e+05   1.303889e+03   0.000000e+00   1762s
  896746    2.6863600e+05   4.236840e+03   0.000000e+00   1766s
  898249    2.6863600e+05   4.341500e+03   0.000000e+00   1771s
  900253    2.6863600e+05   1.030813e+03   0.000000e+00   1776s
  901756    2.6863600e+05   6.661667e+02   0.000000e+00   1780s
  903760    2.6863600e+05   9.125260e+02   0.000000e+00   1785s
  905764    2.6863600e+05   1.848985e+03   0.000000e+00   1790s
  907267    2.6863600e+05   1.133691e+03   0.000000e+00   1796s
  909271    2.6863600e+05   7.191786e+02   0.000000e+00   1802s
  910273    2.6863600e+05   2.176034e+03   0.000000e+00   1806s
  912277    2.6863600e+05   1.015033e+03   0.000000e+00   1811s
  913780    2.6863600e+05   1.334550e+03   0.000000e+00   1817s
  914782    2.6863600e+05   1.036667e+03   0.000000e+00   1820s
  916285    2.6863600e+05   4.367318e+03   0.000000e+00   1825s
  918289    2.6863600e+05   1.400225e+03   0.000000e+00   1832s
  919291    2.6863600e+05   9.485625e+02   0.000000e+00   1836s
  920293    2.6863600e+05   2.638171e+03   0.000000e+00   1841s
  921796    2.6863600e+05   1.394437e+03   0.000000e+00   1846s
  923299    2.6863600e+05   3.213000e+03   0.000000e+00   1851s
  924802    2.6863600e+05   1.667397e+03   0.000000e+00   1855s
  926305    2.6863600e+05   1.416875e+03   0.000000e+00   1862s
  927808    2.6863600e+05   1.035885e+03   0.000000e+00   1866s
  928810    2.6863600e+05   7.453500e+03   0.000000e+00   1870s
  930313    2.6863600e+05   2.447800e+03   0.000000e+00   1877s
  931315    2.6863600e+05   1.226333e+03   0.000000e+00   1880s
  932818    2.6863600e+05   2.010324e+03   0.000000e+00   1886s
  934321    2.6863600e+05   2.008944e+03   0.000000e+00   1890s
  936325    2.6863600e+05   1.184106e+03   0.000000e+00   1896s
  938329    2.6863600e+05   2.019021e+03   0.000000e+00   1901s
  939832    2.6863600e+05   1.931692e+03   0.000000e+00   1906s
  941335    2.6863600e+05   1.118833e+03   0.000000e+00   1911s
  942838    2.6863600e+05   9.393393e+02   0.000000e+00   1916s
  944341    2.6863600e+05   9.853056e+02   0.000000e+00   1921s
  945844    2.6863600e+05   9.483533e+02   0.000000e+00   1925s
  947347    2.6863600e+05   1.000283e+03   0.000000e+00   1930s
  949351    2.6863600e+05   1.307800e+03   0.000000e+00   1936s
  950854    2.6863600e+05   1.047033e+03   0.000000e+00   1941s
  952858    2.6863600e+05   6.876389e+02   0.000000e+00   1946s
  953860    2.6863600e+05   1.711167e+03   0.000000e+00   1950s
  955363    2.6863600e+05   7.630139e+02   0.000000e+00   1957s
  956866    2.6863600e+05   1.763630e+03   0.000000e+00   1961s
  958369    2.6863600e+05   1.835597e+03   0.000000e+00   1966s
  960373    2.6863600e+05   2.169713e+03   0.000000e+00   1971s
  961375    2.6863600e+05   7.430909e+02   0.000000e+00   1977s
  962377    2.6863600e+05   2.087600e+03   0.000000e+00   1980s
  964381    2.6863600e+05   2.581617e+03   0.000000e+00   1985s
  966385    2.6863601e+05   3.806417e+03   0.000000e+00   1991s
  967888    2.6863601e+05   1.703200e+03   0.000000e+00   1997s
  969391    2.6863601e+05   1.814083e+03   0.000000e+00   2001s
  971896    2.6863601e+05   1.624631e+03   0.000000e+00   2006s
  973900    2.6863601e+05   1.027500e+03   0.000000e+00   2011s
  975403    2.6863601e+05   1.183590e+03   0.000000e+00   2016s
  976906    2.6863601e+05   1.168653e+03   0.000000e+00   2021s
  977908    2.6863601e+05   1.029375e+03   0.000000e+00   2025s
  979411    2.6863601e+05   1.365844e+03   0.000000e+00   2031s
  981415    2.6863601e+05   1.411333e+03   0.000000e+00   2035s
  982918    2.6863601e+05   3.304417e+03   0.000000e+00   2040s
  984421    2.6863601e+05   1.713000e+03   0.000000e+00   2048s
  985423    2.6863601e+05   1.040050e+03   0.000000e+00   2050s
  987427    2.6863601e+05   1.101354e+03   0.000000e+00   2056s
  988930    2.6863601e+05   1.342462e+03   0.000000e+00   2062s
  990433    2.6863601e+05   1.515143e+03   0.000000e+00   2066s
  991435    2.6863601e+05   3.072500e+03   0.000000e+00   2071s
  992938    2.6863601e+05   1.624857e+03   0.000000e+00   2077s
  994441    2.6863601e+05   2.901311e+03   0.000000e+00   2081s
  995944    2.6863601e+05   4.852667e+03   0.000000e+00   2086s
