Gurobi 5.0.1 (linux64) logging started Fri Jan 18 04:11:43 2013

Optimize a model with 4280 rows, 16040 columns and 40020 nonzeros
Presolve removed 40 rows and 60 columns
Presolve time: 0.32s
Presolved: 4240 rows, 15980 columns, 31960 nonzeros
Variable types: 12000 continuous, 3980 integer (3980 binary)

Root relaxation: objective 3.839329e+04, 523 iterations, 0.02 seconds

    Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work
 Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node Time

     0     0 38393.2919    0    2          - 38393.2919     -      -    0s
     0     0 38475.0380    0    4          - 38475.0380     -      -    0s
     0     0 38475.9794    0    4          - 38475.9794     -      -    0s
     0     0 38477.3449    0    4          - 38477.3449     -      -    0s
     0     0 38477.3449    0    4          - 38477.3449     -      -    0s
     0     0 38477.3449    0    4          - 38477.3449     -      -    0s
     0     0 38477.3449    0    4          - 38477.3449     -      -    0s
H    0     0                    41967.049099 38477.3449  8.32%     -    1s
     0     2 38478.9943    0    4 41967.0491 38478.9943  8.31%     -    1s
H   81    40                    38649.257778 38537.0231  0.29%   6.0    1s
H  108    57                    38636.226623 38537.0231  0.26%   6.4    2s
   603   405 38621.3908   48    2 38636.2266 38558.8318  0.20%   4.3    6s
   605   407 38601.5047   62    5 38636.2266 38558.8318  0.20%   4.3   10s
   639   430 38563.3351   28    2 38636.2266 38558.8318  0.20%  12.1   15s
  1635   809 38634.7366   60    1 38636.2266 38560.9943  0.19%   8.4   20s
  4169  2267 38632.2250   37    1 38636.2266 38568.8495  0.17%   4.9   25s
  6314  3415 38601.3824   40    1 38636.2266 38573.4211  0.16%   4.4   30s
  8450  4506 38607.3042   43    2 38636.2266 38576.4415  0.15%   4.1   35s
 10459  5544 38630.6181   53    1 38636.2266 38578.4222  0.15%   4.0   40s
 12986  6698 38633.4030   60    1 38636.2266 38580.4508  0.14%   3.8   45s
 15691  7936 38631.0285   48    1 38636.2266 38582.4401  0.14%   3.7   50s
 18588  9103 38596.9092   30    1 38636.2266 38584.1912  0.13%   3.7   55s
 21005 10088 38636.1183   59    1 38636.2266 38585.4635  0.13%   3.6   60s
 23995 11223 38609.8902   67    1 38636.2266 38586.8346  0.13%   3.6   65s
 26380 12140 38615.3464   40    1 38636.2266 38587.9036  0.13%   3.6   70s
 29157 13099     cutoff   56      38636.2266 38588.9828  0.12%   3.6   75s
 31422 13857 38611.4211   48    1 38636.2266 38589.7912  0.12%   3.5   80s
 34327 14776 38635.6902   49    1 38636.2266 38590.6992  0.12%   3.5   85s
 37118 15675 38629.5748   42    1 38636.2266 38591.6123  0.12%   3.5   90s
H37531 15522                    38634.720802 38591.7262  0.11%   3.5   91s
 38982 15856 38602.8940   46    1 38634.7208 38592.1708  0.11%   3.5   95s
 40804 16355 38610.8518   40    1 38634.7208 38592.6934  0.11%   3.5  103s
 41900 16710 38625.7355   39    1 38634.7208 38592.9840  0.11%   3.5  105s
 44893 17450 38619.6722   43    1 38634.7208 38593.9092  0.11%   3.5  110s
 47763 18170 38630.6945   56    1 38634.7208 38594.6177  0.10%   3.5  115s
 50706 18873 38627.7269   42    1 38634.7208 38595.3275  0.10%   3.5  120s
 52841 19350 38611.3369   46    2 38634.7208 38595.9175  0.10%   3.5  125s
 55969 19996 38605.4505   35    1 38634.7208 38596.6270  0.10%   3.5  130s
 58976 20632 38629.1553   50    1 38634.7208 38597.3060  0.10%   3.5  135s
 61626 21197 38606.7620   35    1 38634.7208 38597.9022  0.10%   3.5  140s
 64594 21751 38618.1302   57    1 38634.7208 38598.5255  0.09%   3.5  145s
 67558 22283 38632.3291   73    1 38634.7208 38599.0907  0.09%   3.5  150s
 70566 22804 38608.5154   44    1 38634.7208 38599.6554  0.09%   3.5  155s
 73175 23221 38625.3703   41    1 38634.7208 38600.1360  0.09%   3.5  160s
 76180 23619 38627.5362   49    1 38634.7208 38600.6039  0.09%   3.4  165s
 78101 23885 38616.3899   67    1 38634.7208 38600.9335  0.09%   3.4  170s
 81141 24358     cutoff   48      38634.7208 38601.4532  0.09%   3.4  175s
 83689 24721 38634.3394   60    1 38634.7208 38601.8516  0.09%   3.4  180s
 86718 25081 38618.3708   48    1 38634.7208 38602.3030  0.08%   3.4  185s
 89683 25472 38605.5705   38    1 38634.7208 38602.7307  0.08%   3.4  190s
 91952 25710 38628.2143   41    1 38634.7208 38603.0893  0.08%   3.4  195s
 94837 26010 38631.6477   39    1 38634.7208 38603.5295  0.08%   3.4  200s
 97890 26314 38607.7102   56    1 38634.7208 38603.9299  0.08%   3.4  205s
 100836 26569 38632.9218   73    1 38634.7208 38604.3210  0.08%   3.4  210s
 103436 26755 38620.9911   38    1 38634.7208 38604.6407  0.08%   3.4  215s
 106396 26960 38633.7382   39    1 38634.7208 38605.0333  0.08%   3.4  220s
 108488 27127 38628.7622   34    1 38634.7208 38605.2245  0.08%   3.4  225s
 110475 27225 38632.2818   41    1 38634.7208 38605.4663  0.08%   3.4  230s
 112308 27314 38614.8352   43    1 38634.7208 38605.6557  0.08%   3.4  235s
 114204 27418 38615.3368   49    1 38634.7208 38605.8695  0.07%   3.4  240s
 116324 27487 38633.7438   42    1 38634.7208 38606.1117  0.07%   3.4  245s
 118576 27609 38622.4557   39    1 38634.7208 38606.3456  0.07%   3.4  250s
 120735 27685 38620.4581   50    1 38634.7208 38606.5725  0.07%   3.4  255s
 122566 27765 38617.5570   35    1 38634.7208 38606.7491  0.07%   3.4  260s
 124562 27828 38626.8975   40    1 38634.7208 38606.9258  0.07%   3.4  265s
 126332 27889 38625.6671   58    1 38634.7208 38607.1071  0.07%   3.4  270s
 128221 27965 38615.2144   36    1 38634.7208 38607.3353  0.07%   3.4  275s
 130321 28057 38626.8420   63    1 38634.7208 38607.5486  0.07%   3.4  280s
 132335 28094 38621.4046   52    1 38634.7208 38607.7633  0.07%   3.4  285s
 133865 28177 38620.7005   43    1 38634.7208 38607.9114  0.07%   3.4  290s
 135731 28207 38619.4251   37    1 38634.7208 38608.0895  0.07%   3.4  295s

Cutting planes:
  Gomory: 4
  Cover: 3
  Flow cover: 5

Explored 137586 nodes (469127 simplex iterations) in 300.01 seconds
Thread count was 1 (of 16 available processors)

Time limit reached
Best objective 3.863472080165e+04, best bound 3.860826217803e+04, gap 0.0685%