Número | Nome | 01 | 02 | 03 | S1 | 05 | 06 | S2 | 08 | 09 | 10 | S3 | 12 | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970307004 | António Carlos Martins Pires | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | A | P | 0 |
980307017 | Bruno Afonso Teixeira | P | P | P | A | P | P | A | P | F | P | A | F | 2 |
000307015 | Bruno Alexandre Carvalho Rodrigues de Oliveira | P | P | P | A | P | P | E | P | P | F | F | P | 2 |
990307013 | Carla Sofia Bettencourt Teixeira | F | F | P | A | P | P | A | P | P | P | E | P | 2 |
990307014 | Carla Sofia Novais Gomes de Azevedo | P | F | P | E | P | P | E | P | P | P | A | P | 1 |
950307013 | Dina Maria Jesus Marques | P | P | P | A | P | P | E | P | P | P | E | F | 1 |
000316008 | Diogo Manuel Brandao Batista Bastos | P | P | P | E | P | P | E | F | F | F | F | F | 5 ** |
960307017 | Eugénia Valquiria de Azevedo Leite | P | P | P | A | P | P | E | P | P | P | E | F | 1 |
980307033 | Jorge Manuel Esparteiro Garcia | P | P | P | A | F | P | E | F | P | P | A | P | 2 |
000307031 | Jose Carlos de Queiros Pinto | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | A | P | 0 |
000307032 | Jose Manuel Amaral Henriques | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | A | P | 0 |
990307027 | Jose Miguel da Silva Torres Lima | P | F | P | A | F | F | E | F | P | P | E | P | 4 * |
000316017 | José António Apolinário Teixeira | P | P | P | A | F | P | E | P | P | P | A | F | 2 |
000316015 | João Miguel Ferreira da Silva Conceição Mendes | P | P | P | A | P | P | E | P | P | P | A | F | 1 |
000316016 | João Paulo da Silva Machado Garcia Vilela | P | P | F | A | P | P | A | P | P | P | E | P | 1 |
010316023 | Luisa Marina Moya Praça de Araújo Lima | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | E | P | 0 |
980307044 | Miguel Dias Azevedo | F | F | P | A | P | P | E | P | P | P | A | P | 2 |
990307041 | Norberto Machado Lopes | P | P | P | E | P | P | A | P | P | P | E | F | 1 |
960307041 | Nuno Miguel Moreira Pinto | P | P | P | E | P | P | E | P | P | P | A | P | 0 |
980307046 | Nélson Albino de Moura | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 12 ** |
000316003 | Paulo de Carvalho Martins | P | P | F | E | P | P | E | F | P | F | A | P | 3 |
970307046 | Ricardo Nuno da Silva Pinho | F | P | P | A | P | P | E | F | P | F | A | F | 4 * |
990307051 | Rosa Cristina Gonçalves Barroso | P | P | P | A | P | P | E | P | P | P | A | P | 0 |
990307056 | Rui Pedro da Silva Cruz | P | P | P | E | P | P | E | P | P | P | A | F | 1 |
990307064 | Tiago Jose Fernandes Magalhaes | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | E | P | 0 |
980307005 | Tiago Miguel Caxias Pereira da Silva | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 12 ** |
980307078 | Tânia Maria Monteiro Magalhães | P | P | F | A | P | P | E | P | P | P | E | F | 2 |
990307066 | Vera Lucia Sequeira Cardoso | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 12 ** |
000316024 | Vitor Leonardo Canelas Fraga | P | P | P | A | P | P | A | P | F | F | F | F | 4 * |
000307067 | Vitor Tiago Ferreira dos Santos | P | P | P | A | P | F | E | P | P | P | A | P | 1 |
30 alunos
* Limite de faltas atingido. Mais uma falta significa não obter frequência à cadeira
** Limite de faltas ultrapassado! O aluno não tem frequência à cadeira
Última actualização: