| Número | Nome | 01 | 02 | 03 | S1 | 05 | 06 | S2 | 08 | 09 | 10 | S3 | 12 | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000307068 | Amâncio José Catarino Ferreira | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 11 ** |
| 980307014 | Antonio Manuel Ferreira de Castro Ferrao | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | E | P | 0 |
| 980307071 | António Manuel Monteiro Sernadas | P | P | P | A | P | P | A | P | F | P | A | P | 1 |
| 000307017 | Bruno Pinto Ferreira | P | P | P | A | F | P | A | P | P | P | A | F | 2 |
| 990307011 | Brás Sousa Monteiro | P | P | P | E | P | P | E | F | P | P | E | F | 2 |
| 980307020 | Cristina Alice Lomba | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | E | P | 0 |
| 980307018 | César Filipe Monteiro Brandão | F | P | F | E | P | P | E | F | F | F | F | F | 7 ** |
| 950307014 | Duarte Nuno Nery Pinto | P | P | F | A | P | P | E | F | F | P | E | - | 4 * |
| 940307019 | Eduardo Luis Fonseca e Sá Vouga | P | F | P | A | F | P | E | P | F | P | E | F | 4 * |
| 980307024 | Elsa Cristina Barbosa Lopes | P | P | P | E | P | P | E | F | P | P | A | F | 2 |
| 990307018 | Helena Isabel Antunes Ledo | F | P | F | E | P | F | E | F | F | F | F | F | 8 ** |
| 980307074 | José Pedro de Gusmão da Fonseca Silva | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | E | F | 1 |
| 990307029 | Judite Maria Sousa de Almeida | P | P | P | A | P | P | F | P | P | F | E | F | 3 |
| 990307034 | Marcelo Ferreira Rodrigues | P | P | P | A | P | P | E | P | P | P | F | P | 1 |
| 000307038 | Marco Alcino Marques da Silva | P | P | P | A | P | P | E | F | P | P | A | P | 1 |
| 960307034 | Marco Paulo Afonso Lopes da Silva | F | P | F | A | P | P | E | F | F | P | A | P | 4 * |
| 980307043 | Marta Cristina Ferreira Falcao | P | P | P | A | P | P | F | P | P | P | A | F | 2 |
| 950307033 | Natalia Maria Matos Parente | F | P | P | A | P | P | E | P | F | P | E | F | 3 |
| 990307044 | Patrícia Barrosa Filipe | P | P | P | A | P | P | E | P | P | P | A | F | 1 |
| 970307036 | Paulo Manuel Teles Cadavez | P | P | F | F | P | P | E | P | F | F | F | F | 6 ** |
| 980307054 | Pedro Miguel Gonçalves Gomes | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 11 ** |
| 980307056 | Pedro Ricardo Novais de Castro | F | P | P | A | J | P | F | P | P | P | E | F | 3 |
| 990307050 | Roberto Daniel da Silva Costa | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | E | F | 1 |
| 980307077 | Rui Jorge Pereira Gonçalves | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | A | P | 0 |
| 000307080 | Rui Manuel Andrade Barreira | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | E | P | 0 |
| 980307079 | Vasco Francisco Paiva Ribeiro | P | P | P | A | P | P | E | P | F | P | E | F | 2 |
| 980307069 | Vitor Hugo Lopes Felix | P | P | P | E | P | P | E | P | P | P | A | F | 1 |
| 990307068 | Yvette Alves dos Anjos | P | P | P | A | P | P | E | P | P | P | E | P | 0 |
28 alunos
* Limite de faltas atingido. Mais uma falta significa não obter frequência à cadeira
** Limite de faltas ultrapassado! O aluno não tem frequência à cadeira
Última actualização: