Número | Nome | 01 | 02 | 03 | S1 | 05 | 06 | S2 | 08 | 09 | 10 | S3 | 12 | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000307013 | André Filipe Ladeira de Almeida | P | P | P | A | P | P | E | P | P | F | A | - | 1 |
000307018 | Carlos Eduardo de Castro Correia | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | A | - | 0 |
960307015 | Daniel João Custódio Ramos | P | P | F | A | F | P | E | F | P | F | F | - | 5 |
960310004 | Daniel Libertário Pinto Nunes | P | P | F | E | F | F | F | F | F | F | F | - | 8 |
980307025 | Filipe Arnaldo de Carvalho Valpereiro | P | P | P | A | P | P | A | F | F | P | A | - | 2 |
000316010 | Filipe Joao Duarte Pedrosa | P | P | P | A | P | P | E | P | P | P | A | - | 0 |
000316012 | Francisco Manuel Seabra de Oliveira | P | P | P | A | P | P | E | F | F | F | A | - | 3 |
000307030 | Jorge Miguel Ferreira Tavares Pinto | P | P | F | A | P | P | E | P | F | F | A | - | 3 |
910307038 | João Avelino Ribeiro Aires | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | - | 11 |
960307075 | Luis Miguel da Silva Santos | F | F | P | E | P | F | E | F | P | P | E | - | 4 |
980307040 | Marcio Jose Amaral dos Santos | P | P | P | A | P | P | E | P | P | F | F | - | 2 |
940307049 | Nuno Carlos dos Santos Pereira Lima | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | - | 11 |
970307045 | Ricardo Manuel Ferreira Teixeira | F | F | F | E | F | F | F | F | F | F | F | - | 10 |
000307062 | Tiago Filipe Figueiredo de Sousa | F | P | P | A | F | P | E | P | P | F | E | - | 3 |
020390015 | Juha Tapio Yli-Hemminki | F | F | P | E | P | P | E | P | P | P | A | - | 2 |
15 alunos
Última actualização: