![]() |
Critérios de Avaliação |
Pedro Ribeiro - DCC/FCUP |
Cada componente tem uma nota de 0% a 100%.
Fórmula para obter nota de 0% a 100% (transformada em nota de 0 a 20 dividindo por 5)
(atualizado às 22:33 de 14/01/2019)
Alunos que frequentaram a unidade curricular
Nome | Implementações Submetidas |
Eventos Competitivos | Apresentações e Explicações | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Nov | 13 Dec | 19 Jan | Relatório | Outros | ||
Afonso Fernandes | 100% | 55% | 85% | |||
Alberto Pacheco | 100% | 100% | 100% | |||
Daniel Dong | 100% | 50% | 85% | |||
Diogo Pereira | 100% | 55% | 70% | |||
Diogo Ribeiro | 19.2% | 30% | ?? | |||
Filipe Santiago | 14.4% | 30% | 60% | |||
Frederico Lopes | 69.1% | 50% | 70% | |||
Gonçalo Paredes | 100% | 100% | 100% | |||
Guilherme Amado | 22.8% | 50% | ?? | |||
João Pereira | 30% | 30% | 60% | |||
João Ribeiro | 46.8% | 50% | ?? | |||
João Santos | 67.0% | ----- | ?? | |||
José Pinto | 39.6% | 50% | 40% | |||
Luis Brandão | 73.7% | 30% | ?? | |||
Luis Magalhães | 76.6% | 50% | 40% | |||
Manuel Correia | 55.0% | 50% | ?? | |||
Marcelo Silva | 50.0% | 50% | 40% | |||
Miguel Figueiredo | 14.4% | 30% | ?? | |||
Miguel Ramos | 100% | 50% | 70% | |||
Pedro Almeida | 50% | 50% | 60% | |||
Pedro unas | 50.0% | 50% | ?? | |||
Ricardo Pereira | 100% | 95% | 100% | |||
Rodrigo Marques | 86.4% | 30% | ?? | |||
Tiago Mateus | 28.8% | ----- | ?? |
Alunos que não frequentaram a unidade curricular
Ver notas detalhadas neste item da avaliação.
Existem três concursos/eventos onde é esperado que os alunos participem e tentem submeter durante as horas designadas:
Esta componente da avaliação fará uma apreciação global do esforço dispendindo pelo aluno, da qualidade da suas implementações e das suas explicações.
É obrigatória a entrega de um relatório descrevendo as soluções para três problemas (mais informações aqui). Este relatório vale 50% desta componente.
Os outros 50% correspondem a uma apreciação global de:
Pedro Ribeiro - DCC/FCUP | Último update: