Apuramento para as IOI'2024

A pontuação total final é a média pesada da final e da prova de selecção:
Total = (PontosFinal/300 + PontosSelecao/400) * 100

# Ano Escola Aluno Final Nacional Prova de Seleção Total
A B C Pontos A B C D Pontos
1 11º C. ModernoTomás Faria 10075100 275 100307070 270 159.2
2 12º A.E. Ponte de LimaLaura Muliar 1001590 205 501004010 200 118.3
3 12º E.S. P.H.CastroMiguel Pereira 1004054 194 75701045 200 114.7
4 12º U. L. Int. SchoolHlieb Boiarkin 1007520 195 755010  135 98.8
5 11º E. APELNuno Faria 1004015 155 50010  60 66.7
6 12º E.S. SeiaSimão Mendes 654020 125 5030010 90 64.2
7 12º E.S. PinhalNovoDiego Ferreira 653320 118 5001035 95 63.1
8 10º E.S. J.SaramagoDiogo Rosado 1004015 155 030 0 30 59.2
9 10º E.S. MaiaLuís Morais 654020 125 001035 45 52.9

Legenda:

  • Nota 1: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos.
  • Nota 2: Os 4 primeiros vão representar Portugal nas IOI'2024, no Egipto.
  • Nota 3: Os 7 primeiros vão representar Portugal nas WEOI'2024, em Londres.
  • Nota 4: Todos os 9 irão representar Portugal nas OII'2024, que será feita remotamente.
  •