# | Ano | Escola | Nome | Problemas | Pontos | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
1 | 12º | C_Moderno | Tomas Faria | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Sim |
2 | 12º | LF_CLepierre | Henri Campagnolo | 100 | 100 | 100 | 58 | 358 | Sim |
3 | 12º | ES_DSequeira | Miguel Rocha | 100 | 100 | 100 | 34 | 334 | Sim |
4 | 11º | AE_DGMachado | Joao Andrade | 100 | 100 | 100 | 30 | 330 | Sim |
5 | 11º | ES_JSaramago | Diogo Rosado | 100 | 100 | 100 | 25 | 325 | Sim |
6 | 11º | ES_Maia | Luis Morais | 100 | 100 | 100 | 24 | 324 | Sim |
7 | 12º | C_Guadalupe | Afonso Sancho | 100 | 100 | 100 | 20 | 320 | Sim |
8 | 11º | Ext_MaristaLX | Francisco Santos | 100 | 100 | 100 | 17 | 317 | Sim |
9 | 12º | CI_Carvalhos | Guilherme P_Ferreira | 100 | 100 | 100 | 15 | 315 | Sim |
10 | 10º | ES_Camoes | Rafael Marques | 100 | 100 | 100 | 5 | 305 | Sim |
11 | 12º | CI_Carvalhos | David Vieira | 100 | 100 | 100 | 2 | 302 | Sim |
12 | 12º | StPeters | Bryan Mills | 100 | 100 | 100 | 300 | Sim | |
12 | 12º | CLIP | Gustavo Bastos | 100 | 100 | 100 | 300 | Sim | |
12 | 12º | EP_Leiria | Rafael Pimenta | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | Sim |
12 | 12º | CI_Carvalhos | Ricardo Mouro | 100 | 100 | 100 | 300 | Sim | |
12 | 11º | ES_DMMartins | Tiago Santos | 100 | 100 | 80 | 20 | 300 | Sim |
17 | 6º | C_LusoFrances | Kuzma Timofeev | 100 | 70 | 100 | 26 | 296 | Sim |
18 | 11º | ENavarro_Viseu | David Silva | 100 | 100 | 80 | 0 | 280 | Sim |
19 | 11º | AE_DFFLopes | Lilia Abracos | 100 | 70 | 93 | 10 | 273 | Sim |
20 | 12º | ENavarro_Setubal | Miguel Velasco | 100 | 100 | 70 | 270 | Sim | |
21 | 12º | CI_Carvalhos | Rafael Teixeira | 100 | 100 | 50 | 8 | 258 | Sim |
22 | 12º | AE_JDeus | Manuel Costa | 100 | 70 | 70 | 15 | 255 | Sim |
23 | 12º | C_VascoGama | Andre Abreu | 100 | 100 | 50 | 250 | Sim | |
23 | 10º | CI_Carvalhos | Raul Paiva | 100 | 100 | 50 | 250 | Sim | |
23 | 12º | C_LusoFrances | Tomas Louro | 100 | 100 | 50 | 250 | Sim | |
26 | 12º | ES_PBSalgado | Pedro Goncalves | 93 | 100 | 50 | 5 | 248 | Sim |
27 | 11º | AE_PRosa | David Fantasia | 100 | 100 | 0 | 200 | ||
27 | 11º | AE_Azambuja | Denis Rudnitskyy | 100 | 100 | 200 | |||
27 | 11º | AE_PRosa | Helena Araujo | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | |
30 | 12º | ES_IDMaria | Afonso Carvalho | 100 | 70 | 20 | 5 | 195 | |
31 | 11º | CI_Carvalhos | Rafael Silva | 77 | 100 | 177 | |||
32 | 11º | EBS_BDMFCabral | Dinis Candelaria | 100 | 70 | 2 | 172 | ||
33 | 11º | PIS_Alfragide | Jack Nemtsov | 100 | 50 | 20 | 0 | 170 | |
33 | 11º | ES_JSaramago | Miguel Mesquita | 100 | 70 | 170 | |||
33 | 10º | AE_PRosa | Nazar Lutysak | 100 | 70 | 170 | Sim | ||
36 | 12º | ES_CAmarante | Diogo Sousa | 100 | 50 | 0 | 5 | 155 | |
37 | 10º | AE_Azambuja | Alexandre Rodrigues | 100 | 50 | 0 | 150 | Sim | |
37 | 7º | AE_PPrazeres | Zasbir Zayan | 100 | 50 | 150 | Sim | ||
37 | 12º | ES_JGZarco | Daniel Verbeek | 100 | 50 | 150 | |||
37 | 11º | ES_DDinis | Nicolas Sanjuan | 100 | 50 | 0 | 150 | ||
41 | 11º | AE_DGMachado | Salvador Filipe | 60 | 70 | 130 | |||
42 | 11º | CI_Carvalhos | Jose Teixeira | 74 | 50 | 124 | |||
43 | 11º | AE_DGMachado | Guilherme Lourenco | 100 | 20 | 120 | |||
44 | 11º | CI_Carvalhos | Eduardo Sa | 92 | 20 | 112 | |||
45 | 11º | AE_PRosa | Salomao Borras | 60 | 50 | 110 | |||
46 | 10º | AE_PRosa | Alexandro Kozar | 100 | 100 | ||||
46 | 11º | ENavarro_Viseu | Anthony Fuzinato | 100 | 100 | ||||
46 | 10º | ES_Camoes | Diogo Aguiar | 0 | 100 | 100 | |||
46 | 11º | AE_PRosa | Francisco Cunha | 100 | 100 | ||||
46 | 11º | AE_DGMachado | Gabriel Coelho | 100 | 100 | ||||
46 | 10º | AE_PRosa | Guilherme Rodrigues | 100 | 0 | 100 | |||
46 | 11º | AE_PRosa | Joao Alves | 100 | 100 | ||||
46 | 12º | AE_JDeus | Manuel Andre | 100 | 0 | 100 | |||
46 | 12º | ES_PBSalgado | Nuno Lopes | 100 | 100 | ||||
46 | 11º | AE_PRosa | Rodrigo R_Fernandes | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
46 | 11º | AE_DGMachado | Tiago Dias | 100 | 0 | 100 | |||
46 | 11º | ES_JMFragateiro | Tomas Lima | 100 | 100 | ||||
46 | 12º | ES_JMFragateiro | Vitor Soares | 100 | 0 | 100 | |||
59 | 9º | AE_DCPFerreira | Diogo Ferreira | 70 | 20 | 90 | |||
59 | 12º | ES_Portela | Raquel Goncalves | 40 | 50 | 0 | 90 | ||
59 | 12º | ES_DJCarvalho | Samirjon Abdukhalimov | 60 | 30 | 90 | |||
62 | 10º | ES_Lixa | Joel Alves | 0 | 50 | 37 | 0 | 87 | |
63 | 11º | AE_PRosa | Afonso Santos | 30 | 20 | 30 | 80 | ||
63 | 11º | AE_DFFLopes | Goncalo Ramos | 60 | 20 | 0 | 80 | ||
65 | 12º | AE_Lousada | Ines Sousa | 70 | 70 | ||||
65 | 11º | AE_DFFLopes | Yasmin Papini | 70 | 0 | 70 | |||
67 | 11º | AE_PRosa | Antonio Cardoso | 60 | 60 | ||||
67 | 12º | ES_PBSalgado | Goncalo Sousa | 60 | 0 | 60 | |||
67 | 11º | AE_PRosa | Jose Alves | 60 | 0 | 60 | |||
67 | 11º | AE_DFFLopes | Jose Rijo | 60 | 60 | ||||
67 | 11º | C_VascoGama | Tiago Goncalves | 60 | 60 | ||||
72 | 12º | AE_Lousada | Diana Jorge | 40 | 40 | ||||
73 | 10º | AE_Lixa | Luciana Policarpo | 30 | 0 | 30 | |||
73 | 12º | ES_PBSalgado | Santiago Mendes | 30 | 30 | ||||
75 | 12º | ES_Portela | Ana Rodrigues | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 10º | ES_Camoes | Angello Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 10º | EP_Leiria | Anton Grynkevych | 0 | 0 | ||||
75 | 12º | ES_JMFragateiro | Diogo Alves | 0 | 0 | ||||
75 | 11º | AE_DGMachado | Diogo Henriques | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 11º | ENavarro_Viseu | Emily RIbeiro | 0 | 0 | ||||
75 | 12º | ES_EcaQueiros | Giancarlo Stracquadanio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 9º | AE_PLima | Gil Costa | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 12º | ES_Portela | Guilherme Morais | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 10º | AE_PRosa | Guilherme Rosa | 0 | 0 | ||||
75 | 10º | AE_PRosa | Gustavo Campos | 0 | 0 | ||||
75 | 12º | ES_JMFragateiro | Lucas Santos | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 11º | AE_PRosa | Maria Ribeiro | 0 | 0 | ||||
75 | 11º | ES_DICastro | Miguel Pestana | 0 | 0 | ||||
75 | 12º | AE_Lousada | Pedro Rocha | 0 | 0 | ||||
75 | 11º | ES_DICastro | Simao Batista | 0 | 0 | ||||
75 | 11º | AE_SGama | Vitor Silva | 0 | 0 |
Legenda:
- Nota 1: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos.
- Nota 2: De acordo com o regulamento e com as regras publicadas no site e enviadas paras todo os participantes, são seleccionados para a final nacional um máximo de 30 melhores participantes, sujeitos à restrição de um máximo de 20 alunos do 12º ano e um máximo de 25 alunos do 11º+12º.
(os 3 alunos com 200 pontos levariam o total de alunos do 11º+12º para cima de 25; os 3 alunos do 10º ano com 100 pontos levariam o total de finalistas para cima de 30)