| # | Aluno | Problemas | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 1 | Kevin Pucci | 100 (3) | 100 (1) | 65 (11) | 25 (2) | 290 |
| 2 | David Nassauer | 100 (1) | 60 (2) | 45 (2) | 0 (1) | 205 |
| 2 | André Guimarães | 100 (3) | 60 (2) | 20 (3) | 25 (1) | 205 |
| 4 | Diogo Rodrigues | 100 (4) | 60 (6) | 20 (1) | 0 (1) | 180 |
| 5 | José Pedro | 100 (6) | 30 (12) | 25 (3) | 155 | |
| 6 | Pedro Dias | 30 (15) | 45 (6) | 25 (7) | 100 | |
| 7 | João Camarneiro | 60 (2) | 30 (6) | 0 (4) | 90 | |
| 8 | Maria Madrugo | 30 (17) | 30 (2) | 20 (1) | 80 | |
Legenda: