Aula | Data | Sumário | Bib |
---|---|---|---|
1 | 26/09 | Algoritmos | |
2 | 3/10 | Repetição usando contadores e sentinelas. | |
3 | 10/10 | Propriedades de inteiros e de sequências de inteiros. Determinação do n-ésimo termo duma sucessão. | |
4 | 17/10 | Sequências de inteiros. | |
5 | 24/10 | Funções e Virgula Flutuante. | |
6 | 31/10 | Caracteres | |
7 | 7/11 | Variáveis Indexadas | |
8 | 14/11 | Variáveis Indexadas (cont.) | |
9 | 21/11 | Âmbito de variáveis e funções. Manipulação de variávies indexadas e funções. | |
10 | 28/11 | Strings. | |
11 | 05/12 | Variáveis Multidimensionais. | |
12 | 12/12 | Estruturas | |
13 | 19/12 | Manipulação de uma base de dados de livros em C. |

Made in RapidWeaver