Apuramento para as IOI'2025

A pontuação total final é a média pesada da final e da prova de selecção:
Total = (PontosFinal/300 + PontosSelecao/400) * 100

# Ano Escola Aluno Final Nacional Prova de Seleção Total
A B C Pontos A B C D Pontos
1 12º C. ModernoTomás Faria 75507 132 9060070 220 99.0
2 11º E.S. José SaramagoDiogo Rosado 4020  60 10 0100 110 47.5
3 12º C. Vasco da GamaAndré Abreu 75200 95  0540 45 42.9
4 12º E.S. P. B. SalgadoPedro Gonçalves 0500 50    85 85 37.9
5 12º L.F. Charles LepierreHenri Campagnolo 1050  60 5 1055 70 37.5
6 12º C.I. CarvalhosRicardo Mouro 300  30    70 70 27.5
7 12º C.I. CarvalhosDavid Vieira 300  30  0 40 40 20.0
7 12º C.I. CarvalhosGuilherme Ferreira 300  30 00 40 40 20.0
9 11º A.E. Dr. F. F. LopesLília Abraços 3020  50   010 10 19.2
10 11º E.S. MaiaLuís Morais 3000 30 5  25 30 17.5

Legenda:

  • Nota 1: Cada problema tinha uma pontuação máxima de 100 pontos.
  • Nota 2: Os 4 primeiros vão representar Portugal nas IOI'2025, na Bolívia.
  • Nota 3: Os 6 primeiros vão representar Portugal nas WEOI'2025, na Itália.
  • Nota 4: Todos os 10 irão representar Portugal nas OII'2025, que será feita remotamente.
  •