# | Ano | Escola | Aluno | Problemas | Pontos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||
1 | 12º | C. Moderno | Tomás Faria | 90 | 60 | 0 | 70 | 220 |
2 | 11º | E.S. José Saramago | Diogo Rosado | 10 | 0 | 100 | 110 | |
3 | 12º | E.S. P. B. Salgado | Pedro Gonçalves | 85 | 85 | |||
4 | 12º | L.F. Charles Lepierre | Henri Campagnolo | 5 | 10 | 55 | 70 | |
4 | 12º | C.I. Carvalhos | Ricardo Mouro | 70 | 70 | |||
6 | 12º | C. Vasco da Gama | André Abreu | 0 | 5 | 40 | 45 | |
7 | 12º | C.I. Carvalhos | David Vieira | 0 | 40 | 40 | ||
7 | 12º | C.I. Carvalhos | Guilherme Ferreira | 0 | 0 | 40 | 40 | |
9 | 11º | E.S. Maia | Luís Morais | 5 | 25 | 30 | ||
10 | 11º | A.E. Dr. F. F. Lopes | Lília Abraços | 0 | 10 | 10 |
Legenda: