| # | Aluno | Problemas | Pontos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 1 | Pedro Dias | 70 (1) | 65 (5) | 70 (2) | 60 (3) | 265 |
| 2 | Rui Wang | 30 (5) | 60 (4) | 94 (1) | 60 (5) | 244 |
| 3 | Duarte Nóbrega | 10 (4) | 65 (4) | 40 (4) | 60 (2) | 175 |
| 4 | Leonardo Tavares | 70 (2) | 25 (7) | 17 (10) | 25 (2) | 137 |
| 5 | Ricardo Antunes | 100 (2) | 100 | |||
| 5 | Pedro Costa | 10 (1) | 50 (6) | 40 (3) | 100 | |
| 7 | Tiago Pereira | 15 (1) | 60 (7) | 75 | ||
Legenda: